Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
62639/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 3519001031 del 13/07/2018 | MITEL ITALIA S.P.A. | Manual contract billing |
62633/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 01-2018 del 27/08/2018 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Redazione APE per bar sito in Borgo San Giovanni di Chioggia |
62540/2018 | 28/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
62539/2018 | 28/08/2018 | Fattura Fornitore 77 del 27/08/2018 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
62529/2018 | 25/08/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/08/2018 | TALON FRANCESCO | Fattura emessa CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA Ft |
62497/2018 | 25/08/2018 | Fattura Fornitore 1 del 23/08/2018 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Fattura Elettronica |
62252/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 83FPA del 23/08/2018 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
62240/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 900016057D del 23/08/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
62239/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 900016132T del 23/08/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
62143/2018 | 24/08/2018 | Fattura Fornitore 00000006 del 01/08/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
62142/2018 | 24/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 00000005 del 01/08/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Storno totale nostra fattura 00000003 del 31.07.2018 per imp |
62058/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 7X03052695 del 14/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
62057/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 7X03225919 del 14/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
62049/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 1118/E del 22/08/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
62044/2018 | 23/08/2018 | Fattura Fornitore 1/2018/PA del 01/08/2018 | TOSATTO LUCA | Citt_ Metropolitana di Venezia Dipartimento dei Servizi al T |
61906/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 03/PA del 03/08/2018 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. S.N.C. | Servizio Piano neve 2018 |
61894/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 8018149927 del 21/08/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
61829/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 2E18010693 del 20/08/2018 | TIM S.P.A. | Agosto 2018 |
61759/2018 | 22/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 10/PA del 20/08/2018 | BOEM MICHELE | DETERMINA 2194 DEL 11/07/2018 |
61758/2018 | 22/08/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 20/08/2018 | BOEM MICHELE | DETERMINA 2194 DEL 11/07/2018 |
61630/2018 | 21/08/2018 | Fattura Fornitore 000499 del 20/08/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
61591/2018 | 21/08/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 48/VPA del 31/07/2018 | SALGAIM ECOLOGIC | STORNO TOTALE FATTURA N. 32/VPA DEL 31/05/18 |
61571/2018 | 21/08/2018 | Fattura Fornitore 00000003 del 31/07/2018 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
61504/2018 | 21/08/2018 | Fattura Fornitore 5950015402 del 16/08/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
61448/2018 | 18/08/2018 | Fattura Fornitore 1032282 del 16/08/2018 | ASCOTRADE S.P.A. | 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE |
61419/2018 | 18/08/2018 | Fattura Fornitore 000013-2018-1 del 13/08/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI PAZZI | PROTOCOLLO N.41935 DEL 04/06/2018 |
61292/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 0000026 del 31/07/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG. Z4E2476B3D |
61291/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 16/08/2018 | TALON FRANCESCO | Fattura emessa CITTA'METROPOLITANA DI VENEZIA Ft |
61290/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00670898 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61289/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671273 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61288/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00672880 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61287/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00672403 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61286/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 4220418800035797 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61285/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00670658 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61284/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671687 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61283/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671763 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61282/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671416 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61281/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00670287 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61280/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671015 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61279/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671935 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61278/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00672535 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61277/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00672907 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61276/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00674903 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61275/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00675895 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61274/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00673058 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61273/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00674169 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61272/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00674301 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61271/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00671721 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61270/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00673738 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
61269/2018 | 17/08/2018 | Fattura Fornitore 8E00675516 del 06/08/2018 | TIM S.P.A. | 5BIM 2018 |
Documenti trovati: 45.767