Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
65689/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513359 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65688/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551532 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65687/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811550496 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65686/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811520848 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65685/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513355 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65684/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811561077 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
65683/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512910 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65682/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512915 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65681/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811527915 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65680/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811520852 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65679/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811516674 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65678/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811565235 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65677/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811548223 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
65676/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811550501 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65675/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551541 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65674/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513361 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
65673/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551533 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
65672/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811515729 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65671/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811557240 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65670/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512923 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65669/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811557236 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65668/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811520851 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65667/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513370 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65666/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811527916 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65665/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811516677 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65664/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811550497 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
65663/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512918 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65662/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551535 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
65661/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512916 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65660/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811550503 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
65659/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811561086 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65658/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811548227 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
65657/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512911 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65656/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811520850 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
65655/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811515728 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
65654/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811527917 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65653/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513364 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65652/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551540 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65651/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811516679 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65650/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811548222 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65649/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811512920 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65648/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551534 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65647/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811527912 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65646/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811557238 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65645/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811557241 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65644/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811551542 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65643/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811561078 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65642/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811516673 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65641/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811513358 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
65640/2018 | 10/09/2018 | Fattura Fornitore 004811565239 del 06/09/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 45.776