Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
92819/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000063 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002510 DEL 05.11.18 |
92818/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000065 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002712 DEL 27.11.18 |
92817/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018250000064 del 30/11/2018 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002708 DEL 26.11.18 |
92755/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore PAE0038636 del 14/12/2018 | FASTWEB SPA | Fornitura di Materiali Mitel - rif. TD 547784 |
92683/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore EL4 del 18/12/2018 | MORI ANDREA | Interventi su scuole in San Don_ di Piave finalizzati per il |
92657/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018046193 del 14/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-GARA APPALTO RCT/O DI JES-CITTA METROPOL |
92655/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 1390/PA del 18/12/2018 | C & C CONSULTING S.P.A. | DDT Attiva SpA n. 111393 del 17.12.18 |
92580/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045413 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-ESITO ILLUM.TORRE DI MOST-CITTA METROPOL |
92578/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore 2018045414 del 11/12/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | CdS VE e Mestre--Legale-ACCOGL.TURIST.CAVALLINO T-CITTA METR |
92575/2018 | 19/12/2018 | Fattura Fornitore V0-193965 del 11/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
92330/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078903 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92329/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 4220419800057120 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92328/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074511 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92327/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076323 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92326/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074789 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92325/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079294 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92324/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077884 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92323/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077082 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92322/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077381 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92321/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078769 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92320/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078234 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92319/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078888 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92318/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075026 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92317/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075239 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92316/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076559 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92315/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074688 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92314/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074695 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92313/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076302 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92312/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01076698 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92311/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077406 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92310/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01077632 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92309/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078241 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92308/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079406 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92307/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074697 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92306/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079987 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92305/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079590 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92304/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075055 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92303/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075286 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92302/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01078254 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92301/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01074850 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92300/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01075461 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92299/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 8E01079826 del 06/12/2018 | TIM S.P.A. | 1BIM 2019 |
92298/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore PA04 del 17/12/2018 | PLANUM SRL | INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P |
92297/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 000010-2018-FE del 13/12/2018 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | RIF. PREV. 237 DEL 26/10/2018 |
92296/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore PA00132 del 17/12/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
92273/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 - CIG Z01094E10D |
92271/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 40E_2018 del 06/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2785/2017 CIG Z992625A80 |
92270/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7 |
92261/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 2/4 del 31/10/2018 | FIORESE ECOLOGIA SRL | EMULSIONI E SOLUZ.MACCHIN.NON C.A. |
92170/2018 | 18/12/2018 | Fattura Fornitore 1182/5/2018 del 17/12/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | LENOVO V530 SFF i5-8400, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO |
Documenti trovati: 46.859