Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
15259/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore PA0025/2023 del 28/02/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
15176/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 0000651448AMC12023 del 28/02/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
15167/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 27PA del 28/02/2023 | ADRIATICA SRL | D.D.T. N. BC00197BIS del 20/12/2022 |
15166/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 0000651451AMC12023 del 28/02/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
15161/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 0000651449AMC12023 del 28/02/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
15057/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 04/06 del 28/02/2023 | AGROS S.R.L. | BRACCIO |
15049/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore 50 del 28/02/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2023 EMETTIAMO FATTURA P |
14993/2023 | 03/03/2023 | Fattura Fornitore PA0021/2023 del 28/02/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
14977/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore PA0022/2023 del 28/02/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
14970/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore PA0023/2023 del 28/02/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
14968/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore PA0020/2023 del 28/02/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
14773/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900118 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14772/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900121 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14768/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900103 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14764/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900112 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14761/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900110 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14760/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900115 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14754/2023 | 02/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900113 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14719/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 0074014762 del 27/02/2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 25.02.2023 al 24.02. |
14718/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 28/02/2023 | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART | Canone mensile pubblica illuminazione comune di Foss_ (VE) R |
14717/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 1/23 del 28/02/2023 | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART | Canone mensile pubblica illuminazione comune di Foss_ (VE) R |
14716/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 25/ID del 28/02/2023 | CDS SRL | VIGILANZA FEBBRAIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
14715/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900102 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14714/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900117 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14713/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900104 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14712/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 2023900111 del 16/02/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
14709/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 16383620 del 27/02/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
14708/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 28/02/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE COMPRESSORE FINI TIGER - CANT. LA SALUTE DI LIVE |
14564/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 2340006 del 28/02/2023 | FERRI SRL | Slitta |
14553/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 22-FE del 28/02/2023 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | OGGETTO: Piani Integrati di cui all'art. 21 D.L. 152/2021. C |
14536/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 16383621 del 27/02/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
14535/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 16383573 del 27/02/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
14517/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035776 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
14513/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035771 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14511/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035785 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14509/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038672 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14505/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035786 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14504/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038670 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14502/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 5E del 27/02/2023 | SAN SERVOLO S.R.L. | Interventi manutentivi // SALDO lavori |
14500/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035782 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14499/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035780 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
14495/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035774 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
14491/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035789 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14490/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035779 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14489/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035772 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14485/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301038669 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14484/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301039661 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
14481/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035775 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14478/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035781 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
14477/2023 | 01/03/2023 | Fattura Fornitore 42301035788 del 28/02/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
Documenti trovati: 44.720