Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
76482/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 00011/A del 09/11/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
76481/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471916 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76480/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471913 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76479/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 82 del 09/11/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO |
76478/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471910 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76477/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471902 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 |
76476/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471908 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76475/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471912 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76474/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382929135 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76473/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471915 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76472/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471922 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76471/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471906 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76470/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471909 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76469/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382929136 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76468/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471903 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76467/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471914 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76466/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382929138 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76465/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382929137 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76464/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471907 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76463/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 1080 del 31/10/2023 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
76462/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 330 del 09/11/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO SAL EXTRA RICONOSCIMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE |
76461/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 329 del 09/11/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO STRAORDINARIO SCOSTAMENTO PREZZI SECONDO SEMESTR |
76460/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 2023902559 del 31/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
76438/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850237 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76433/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001469 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76432/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850242 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76422/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850244 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76417/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850240 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76408/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001481 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76403/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001472 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76389/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850231 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76388/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001478 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76387/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001466 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76385/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001482 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76374/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850236 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76370/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001470 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76368/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001484 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76367/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001465 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
76364/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850233 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76360/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001480 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76355/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001464 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
76353/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850235 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76344/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001479 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76322/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850234 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76316/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 58 del 31/10/2023 | COGE SERVIZI SRL | CARCASSE DI SELVAGGINA, CAPRIOLI E RATITI |
76249/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001483 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76245/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 74 del 09/11/2023 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
76224/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001476 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76211/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382001475 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
76195/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004381850238 del 07/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 45.807