Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
78269/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848436 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78268/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 810001684931 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78267/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848925 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78265/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16847658 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78263/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 600007150428 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78262/2023 | 17/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 810001684783 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78261/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16847646 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78259/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 600007150204 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78258/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848000 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78256/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 600007149973 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78255/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16847977 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78254/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 600007150201 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78253/2023 | 17/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 620001351573 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78252/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 810001684678 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78251/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848278 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
78245/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047502 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78230/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047505 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78229/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047503 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78228/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047501 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78215/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047506 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78214/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 1023047504 del 15/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
78116/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740655 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78090/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740659 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78047/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 8016000032 del 15/11/2023 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
78046/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389966854 del 14/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
78045/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740657 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78044/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740656 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78043/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740652 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
78042/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740658 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78041/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389789587 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
78040/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740651 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78039/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740653 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78038/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389740654 del 13/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
78037/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore A89020231000005401 del 15/11/2023 | FIBERCOP S.P.A. | LAVORI PER CONTO TERZI |
78036/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411778 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78035/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411772 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78034/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 004389039634 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78033/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411779 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78032/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411774 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78031/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411771 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78030/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 15/11/2023 | BALDAN INGEGNERIA | Spesa imponibile. Incarico del servizio di progettazione e d |
78028/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411780 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78027/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411769 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78026/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411773 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78025/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411763 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78024/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411770 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78023/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411782 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78021/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411764 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78020/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 004388411776 del 12/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
78019/2023 | 16/11/2023 | Fattura Fornitore 0094939806 del 15/11/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Determinazio |
Documenti trovati: 45.406