Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
58012/2025 | 27/08/2025 | Fattura 30 del 26-AGO-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI DI COMPETENZA - CIG B593DFBB1CZONA MESTRE - ANNO 2025-2026 1_ ACCONTO |
58011/2025 | 27/08/2025 | Fattura 29 del 26-AGO-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 1762 del 31/05/2023 Linea 1 SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E ISPETTORE DI CANTIERE (IC) NELL' AMBITO DELL' OPERA DENOMINATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE (VE) PNRR M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU SALDO PROFESSIONALE |
57997/2025 | 27/08/2025 | Fattura 87 del 26-AGO-25 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Ordine Confronto preventivi del Linea 1 manutenzione del verde // SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - LOTTO A 1 SAL lavori eseguiti a tutto il 30.06.2025 |
57996/2025 | 27/08/2025 | Fattura 8016000008 del 26-AGO-25 | DEDA TECH Srl | Ordine DET 3463/2022 del Linea 1 Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
57995/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2500327/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
57994/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 2500328/8 del 26/08/2025 | LA SEMAFORICA S.R.L. | Complessivo: |
57985/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000029 del 26/08/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI AGOSTO 2025 |
57980/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 1421 del 21/08/2025 | CIRCEST SRL | Sinistro n. BA01189135 DEL 28/11/2024 |
57946/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 252002645 / 1210 del 04/08/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
57791/2025 | 27/08/2025 | Fattura 54/PA del 25-AGO-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina n. 1659 del 15/06/2024 Linea 1 Ns Commessa n_ 161/2024 |
57788/2025 | 27/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore NCNPANPA0000001 del 26/08/2025 | DIERRE VENETO SPA | Rif.bolla PAM/2 del 25/07/2025 |
57787/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore FTPAAVAA0000008 del 26/08/2025 | DIERRE VENETO SPA | C/LAVORAZIONE PISTONE |
57784/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 4/PA del 26/08/2025 | BERTOCCO FEDERICA | Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. |
57641/2025 | 26/08/2025 | Fattura 0074001592 del 22-AGO-25 | ANAS S.p.A. | Rif. Amm Veneto e Friuli Vene Linea 1 Istruttoria Lic./Con ; Dal 18.08.2025 al 18.08.2025 ; ANAS/7000000285038 ; VE2025/0273 PISTA CICL. ; Tipo Utenza Provvedimento amministrativo ; VE2025/0273 PISTA CICL. |
57603/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore 5/PA2025 del 25/08/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
57560/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore 00016/A del 25/08/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
57523/2025 | 26/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 925 del 25/08/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Storno totale nostra fattura numero 635/2025 del 05/06/2025 |
57501/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 20_25 del 25/08/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Servizio di indagini strutturali |
57432/2025 | 26/08/2025 | Fattura Fornitore 001489 del 25/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
57277/2025 | 24/08/2025 | Fattura Fornitore 000000900026759T del 23/08/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
57276/2025 | 24/08/2025 | Fattura Fornitore 000000900021799D del 23/08/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO |
57201/2025 | 23/08/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000008 del 21/08/2025 | FABRETTI SRL | ADBLUE ISO 22241 FUSTO 200LT |
57176/2025 | 23/08/2025 | Fattura Fornitore 30/2025 del 21/08/2025 | SAV ENGINEERING DI VANIN SANDRO | Redazione di progetto esecutivo al netto del ribasso offerto |
57055/2025 | 22/08/2025 | Fattura Fornitore 30/2025 del 21/08/2025 | SAV ENGINEERING DI VANIN SANDRO | Redazione di progetto esecutivo al netto del ribasso offerto |
56993/2025 | 22/08/2025 | Fattura Fornitore 310004131623 del 19/08/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
56945/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 681 del 20/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 558938) BUR N.88 DEL 04/07/2025: DECRETO DEL SIND |
56821/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 5752177266 del 25/07/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
56820/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 91-PA-2025 del 20/08/2025 | BERENICE S.R.L. | SISTEMA TEONLINE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DAL 29/ |
56805/2025 | 21/08/2025 | Fattura Fornitore 25092/00 del 20/08/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA ME |
56635/2025 | 20/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 14 del 18/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | FM771ZR // Inversione ruote con bilanciatura |
56219/2025 | 18/08/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000777 del 18/08/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
56001/2025 | 16/08/2025 | Fattura Fornitore 7X03466048 del 11/08/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/09/25 - 31/10/25 |
55992/2025 | 15/08/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 14/08/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
55961/2025 | 15/08/2025 | Fattura Fornitore 47 del 14/08/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
55937/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 24 del 14/08/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva che permetta di |
55923/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 41 del 14/08/2025 | TECNICA FORMAZIONE SICUREZZA S.R.L. | SERVIZIO DI EROGAZIONE DI UN APPLICATIVO SOFTWARE IN MODALIT |
55802/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 184 del 13/08/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE |
55755/2025 | 14/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ60011863 del 29/05/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
55731/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321566 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
55726/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321510 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
55723/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0321215 del 12/08/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
55557/2025 | 14/08/2025 | Fattura Fornitore 9500000745 del 12/08/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di maggio 2025 per rifiuti |
55474/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 9500000747 del 12/08/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di giugno 2025 per rifiuti |
55426/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 180 del 08/08/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | SPECCHIO PARABOLICO DIAM.CM70 |
55409/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752199952 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
55408/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 3G del 30/06/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1560 DEL 17/06/2025 |
55391/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752205870 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
55379/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752196942 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
55377/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 5752201918 del 08/08/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
55363/2025 | 13/08/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-000033 del 22/07/2025 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 003799 - 04/07/2025 ** |
Documenti trovati: 46.517