Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
59605/2025 | 01/09/2025 | Nota di Credito 1/E del 29-AGO-25 | ZANCHETTIN FLAVIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 2303 del Linea 1 Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all intervento denominato: Rifacimento passerella ciclopedonale in comune di San Michele al Tagliamento localit_ Villanova in fregio alla S.P.75. CIG: B443B129F0 |
59568/2025 | 01/09/2025 | Fattura 56/PA del 25-AGO-25 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine DETERMINA 1023/2025 del 15/04/2025 Linea 1 Ns Commessa n_ 93/2025 |
59485/2025 | 01/09/2025 | Fattura 20 del 01-SET-25 | AGRIWORK LESSIO SRL | Ordine 3362/2024 del 14/11/2024 Linea 1 SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024-2025 // identificativo ordine di acquisto:3362/2024 data ordine acquisto: 14-11-2024 codice identificativo gara cig: B3F99742F8 |
59479/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 02020/2025 del 28/08/2025 | MANENTE SPURGHI SRL | VS.DETERMINA N.125/2025 |
59445/2025 | 01/09/2025 | Fattura Fornitore 001018/25 del 28/08/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 9321 DEL 28-08-25 |
59404/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012641 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 3,62 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59403/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012642 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 15,23 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59402/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012645 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 15,23 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59401/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012644 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 3,62 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59400/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012640 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 15,23 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59399/2025 | 01/09/2025 | Fattura 0000925900012638 del 30-AGO-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Linea 1 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 3,62 - Il pagamento pu_ essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento _ necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate. |
59395/2025 | 01/09/2025 | Fattura 9117009722 del 31-AGO-25 | SICURITALIA S.P.A. | Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA |
59387/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 780 del 29/08/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 561447) BUR N.103 DEL 01/08/2025: AVVISO PUBBLICO |
59375/2025 | 30/08/2025 | Fattura Fornitore 21/001 del 28/08/2025 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA |
59217/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 001510 del 29/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
59198/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 360/2025 del 27/08/2025 | NAUTICA ZABEO MARE SRL | ** Rif. Rapporto d'intervento 66/ 2024 del 07/08/2025: |
59156/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 73 del 29/08/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | A Saldo dell'onorario |
59013/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 13/B00 del 28/08/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
59012/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 3250300218 del 28/08/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
59011/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2040/250020592 del 27/08/2025 | MYO SPA | DATARIO AUTOM.S2660 C/PLACCA NERO MM37X58 |
59010/2025 | 29/08/2025 | Fattura 492/FE del 28-AGO-25 | ACSEL S.R.L. | Linea 1 Compenso per la partecipazione al Corso online: "Tuffiamoci nel cerimoniale", del 2 e 4 luglio 2025. Determinazione n. 1663/2025 |
59004/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 7/PA del 28/08/2025 | C.L.A.I. S.R.L. | ADBLUE ( urea) cubo lt 1.000 |
58894/2025 | 29/08/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3482/A/2025 del 31-LUG-25 | Sikura S.r.l. | Ordine DET. 117 del 16/01/2025 Ordine DET. 117/2025 del 16/01/2025 Linea 1 Rif.Ns. DDT 6706 del 10/07/2025 |
58790/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 2123 del 28/08/2025 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.4706 del 28/08/2025 |
58671/2025 | 29/08/2025 | Fattura Fornitore 30/02 del 27/08/2025 | SAN SERVOLO SRL | ANTICIPO 50% COME DA CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 |
58557/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 248 del 25/08/2025 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 23 del 30/01/2025 |
58548/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 167/A del 20/08/2025 | DI.M.GI. PNEUMATICI SRL UNIPERSONALE | ORDINE N.137/2025 |
58542/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 5011703248 del 27/08/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | LAVORI STRAORDINARI |
58530/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 626 del 28/08/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
58520/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 627 del 28/08/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1575 - 2025 del 09/07/2025 |
58496/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1010969730 del 27/08/2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | TA_2554CI+D+C C2 |
58489/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 1037000031 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | CORRISPETTIVI TPL 2022 SALDO |
58488/2025 | 28/08/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1037000030 del 27/08/2025 | AVM S.P.A. | STORNO FATTURA 1037000027/25 |
58450/2025 | 28/08/2025 | Fattura Fornitore 82503968980 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58448/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973059 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58447/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973068 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58446/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973077 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58445/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973073 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58442/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973062 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58441/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973061 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58440/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973060 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58439/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973069 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58437/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973072 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58436/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973076 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58435/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973064 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58434/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973066 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
58433/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973074 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58432/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973071 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58431/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973075 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
58430/2025 | 27/08/2025 | Fattura Fornitore 82503973063 del 27/08/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
Documenti trovati: 46.602