Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
24429/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112547 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24428/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789285 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2017-28.02.2018Clien |
24427/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789322 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24426/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929644 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24425/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789239 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24424/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789268 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2017-28.02.2018Clien |
24423/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789261 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24422/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789241 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24421/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789263 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
24420/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929638 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24419/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004789269 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2017-28.02.2018Clien |
24418/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929635 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24417/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929636 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24416/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789281 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.07.2017-28.02.2018Clien |
24415/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158309 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.08.2017-28.02.2018Clien |
24414/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789238 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.07.2017-28.02.2018Clien |
24413/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158058 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24412/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789324 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24411/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112514 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24410/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112456 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24409/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789283 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2017-28.02.2018Clien |
24408/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158706 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24407/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789264 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
24406/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158580 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24405/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789243 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24404/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13159138 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24403/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789266 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
24402/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789303 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
24398/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 423/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
24397/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 405/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
24396/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 394/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
24395/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 392/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
24394/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 8001414 del 29/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
24390/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 000125 del 30/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
24389/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 30/03/2018 | BONALDO MATTEO | Determinazione a contrattare per l'acquisizione in economia, |
24086/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 22 del 30/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO TARGA DT686XPPREVENTIVO N.180647 D |
24058/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 1 del 29/03/2018 | CODATO LORIS | Supp. giuridico documentato - Prat. A. Dei Svaldi - Memoria |
24057/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 21 del 29/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARR.BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO N.181639 DE |
23882/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 8018067165 del 29/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
24059/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore FE-6-2018 del 28/03/2018 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE WEB SERVICE PROTOC |
23630/2018 | 30/03/2018 | Fattura Fornitore 360000000222 del 07/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
23554/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 10 del 13/03/2018 | LARES S.R.L. | FATTURA DI VENDITA PA |
23492/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 18 del 28/03/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. N. 42 AL KM 24+860 IN |
23448/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 3474202026 del 13/03/2018 | SCHINDLER SPA | Riparazione di impianti elevatori |
23327/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 41801155768 del 28/03/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contra |
23326/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 41801155767 del 28/03/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contra |
23307/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 64 del 28/02/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
23150/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 00012/PA del 12/03/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | Consuntivo N. 8532/18 Prot. N. 1 del 31/01/2018 |
23131/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/03/2018 | ROMANO DINO SRL | TRASPORTO ATTREZZATURA E SEGNALETICA |
23072/2018 | 29/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 6_18 del 28/03/2018 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2018 - 8 |
Documenti trovati: 45.246