Determine a contrattare
Numero Determina | Data Determina | Ufficio | Oggetto | Importo | Data Esecutività |
---|---|---|---|---|---|
2686/2025 DETE | 02/10/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI N. 1 MONITOR DA 75" MUNITO DI CARRELLO DA ADPARTNERS SRL, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.890,98 EURO. CIG B87C2E02F8. | 1.890,98 € | 03/10/2025 |
2679/2025 DETE | 02/10/2025 | ISTRUZIONE PUBBLICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI, ZONA SUD - AREA 2, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 113.513,00 EURO. CIG B82ED4550E | 286.326,98 € | 03/10/2025 |
2662/2025 DETE | 01/10/2025 | ISTRUZIONE PUBBLICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI [ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENE-ZIA CON L'UTILIZZO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEFINITI AI SENSI DEL DECRETO 23/6/2022 N. 254 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO ED ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI], DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI [655.321,04] EURO, DI CUI AL PROGETTO [PROT. N. 67352/2025 ] IN DATA [30/09/2025] | 972.037,78 € | 03/10/2025 |
2661/2025 DETE | 01/10/2025 | ISTRUZIONE PUBBLICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 16.100,00 EURO OLTRE IVA. CIG B86E969DCB | 16.744,00 € | 01/10/2025 |
2650/2025 DETE | 30/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI D'OPERA E DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.403,66 EURO, IVA AL 22% INCLUSA, ALL'OPERATORE ECONOMICO F.LLI DAL MORO SRL - CIG B86D8CC81D | 0,00 € | 01/10/2025 |
2641/2025 DETE | 30/09/2025 | SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI N. 10 GUIDE AGLI UCCELLI D'EUROPA NORD AFRICA E VICINO ORIENTE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUPPO EDITORIALE ITALIANO SRL, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 279,30 IVA COMPRESA - CIG B86F07A2A4 | 279,30 € | 01/10/2025 |
2621/2025 DETE | 29/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE VMWARE FOUNDATION ("LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 7 ID 2738 LOTTO 5 - PRODOTTI VMWARE BY BROADCOM E SERVIZI CONNESSI") PER L'IMPORTO DI EURO 32.842,40 CIG: B862C9F2A1 E AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA RELATIVO ALLA FORNITURA DELLE LICENZE VMWARE STANDARD PER UN IMPORTO DI EURO 5.387,52 CIG: B8617AB81C. | 38.229,92 € | 30/09/2025 |
2618/2025 DETE | 29/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO WEBSERVICE DI INTEROPERABILITÀ A QUIX S.R.L. PER LO SCARICO DELLE PRATICHE DA SUAP-SUE , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 29.280,00 EURO. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)" CUP B71F25000110006 - CIG B858DA6267. | 29.664,00 € | 29/09/2025 |
2605/2025 DETE | 29/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 02810900270) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA, ZONA SUD, LOTTO 1 - ANNUALITA' 2025, PRESSO PALESTRE LEVI E MAJORANA A MIRANO. CIG B7C822953F - CUP B72B25000750003, PER UN CORRISPETTIVO DI 121.573,34 EURO | 375.564,22 € | 03/10/2025 |
2604/2025 DETE | 29/09/2025 | PROTEZIONE CIVILE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI N. 1 "CORSO GUIDA IN SICUREZZA DEI MEZZI FUORISTRADA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" E N. 2 CORSI "APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE, GESTIONE CANTIERI STRADALI E FLUSSO TRAFFICO VEICOLARE", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 18.944,26 EURO CUP: B13C25002620005 CIG: B83826333D. | 23.112,00 € | 29/09/2025 |
2595/2025 DETE | 26/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI SU OPERE D'ARTE ED EVENTUALI RAMPE DI ACCESSO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E MANUTENZIONE STRADE - ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI (FINANZIAMENTO FONDI MIT D.M. 224/2020 E SUCCESSIVO D.M. 09/08/2024) - ACCORDO QUADRO 2025-2028" CUI L80008840276202500017 (2025) - L80008840276202500029 (2026) - L80008840276202500005 (2027) - N.D. (2028) - CUP: B17H24004430001 (2025) - B17H25002870001 (2026) - B17H25002880001 (2027) - B17H25002900001 (2028) - CUI L80008840276202400002 (2026) - L80008840276202500006 (2027) - N.D. (2028) - CUP: B17H24004020001 (2026)- B17H24004030001 (2027) - B17H24004040001 (2028) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 5.592.349,00 EURO | 5.487.670,88 € | 26/09/2025 |
2594/2025 DETE | 26/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI "INTERVENTI PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ACCORDO QUADRO 2025-2028" CUI L80008840276202500016 (2025) - L80008840276202500018 (2026) - L80008840276202500021 (2027) N.D. (2028) - CUP B17H25002840001, B17H25002850001, B17H25002860001, B17H25002890001 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.751.649,23 EURO | 1.732.277,52 € | 26/09/2025 |
2592/2025 DETE | 26/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI URGENTI LUNGO LA SP 42 E LA SP 45 NEI COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI E MEOLO ALL'O.E. VIALE NICOLA SRL PER L'IMPORTO DI 34.600,00 I.V.A. ESCLUSA - CIG B8666D29AA | 42.212,00 € | 29/09/2025 |
2591/2025 DETE | 26/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MANUTENZIONI TORRI FARO - DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALL'ARCH. SARA DALLA CANEVA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 36.150,00 EURO, ONERI ESCLUSI - CUP B14E25000400003 - B19J23005670003 - B19J24002150003 - CIG B7F90EC9D3 | 45.867,12 € | 01/10/2025 |
2590/2025 DETE | 26/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI "INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - MANUTENZIONE DELLE ASFALTATURE E SEGNALETICA STRADALE - ACCORDO QUADRO 2026-2028" CUI L80008840276202400003 (2026), L80008840276202500007 (2027), N.D. (2028) - CUP B19J25000550003, B17H24002110001, B17H24002130001, B17H24002140001 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.392.795,43 EURO | 4.353.356,37 € | 26/09/2025 |
2588/2025 DETE | 25/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERE A,B DEL D.LGS. N.36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.500,00 EURO ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI. CIG B857832E3F | 18.245,10 € | 26/09/2025 |
2577/2025 DETE | 25/09/2025 | RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 104.900,00 EURO. CIG B84DA871A9. | 104.935,00 € | 26/09/2025 |
2573/2025 DETE | 25/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA SITI IN ZONA SUD (CAVARZERE, CHIOGGIA, DOLO, MIRA, MIRANO) - ALL'OPERATORE ECONOMICO EOS COOPERATIVA SOCIALE CUP B74D25002650003 - CIG B8280856C2 PER L'IMPORTO DI EURO 50.883,70 ONERI ESCLUSI | 140.000,00 € | 02/10/2025 |
2565/2025 DETE | 24/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI DIFESA SPONDALE PER INTERVENTI URGENTI LUNGO LA SP 27 NEI COMUNI DI MIRA E MIRANO E LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATE LUNGO LA SP 13 NEL COMUNE DI CAMPONOGARA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 46.824,75 EURO I.V.A. ESCLUSA - CIG B8404C6C73 | 57.126,20 € | 25/09/2025 |
2556/2025 DETE | 23/09/2025 | CULTURA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA CATALOGAZIONE-IMMISSIONE SCHEDE OA DEL MUSEO DI TORCELLO NEL CATALOGO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.999,90 EURO IVA COMPRESA. CIG B85628AF31. | 14.999,90 € | 24/09/2025 |
2551/2025 DETE | 22/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA PONTE NUOVO IN LOCALITÀ PESEGGIA, TRA L'INCROCIO CON VIA TIZIANO E IL FIUME DESE NEI COMUNI DI SCORZÈ, VENEZIA E MARTELLAGO ALLA SOCIETA' AGRI.TE.CO. S.C. (P.IVA 02087790271 ) CIG: B853142427 CUP B11B24000320003 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 35.405,93 EURO | 43.195,23 € | 29/09/2025 |
2520/2025 DETE | 18/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERE A,B DEL D.LGS. N.36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 "JESOLANA", VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 24.803,29 EURO ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI. CUI L80008840276201900068 CUP B21B19000190003 CIG B810AF3F13 | 31.470,42 € | 24/09/2025 |
2519/2025 DETE | 18/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA] DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 19 "DOLO-CAMPONOGARA" TRA VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA E VIA GUARDIANA IN COMUNE DI DOLO. TRATTO IN COMUNE DI CAMPONOGARA CUI L80008840276202400018 - CUP B51B24000940003 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.048.107,41 EURO | 1.178.593,17 € | 22/09/2025 |
2510/2025 DETE | 17/09/2025 | PROVVEDITORATO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI ECOBOX PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.293,20= EURO | 1.293,20 € | 24/09/2025 |
2490/2025 DETE | 15/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI N. 200 CUFFIE CON MICROFONO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.096,78 EURO. CIG B83641839C. | 1.096,78 € | 17/09/2025 |
2482/2025 DETE | 15/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE LICENZE VEEAM (VEEAM UNIVERSAL LICENSE - VUL) PER TRE ANNI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 12.821,34 EURO. CIG: B836933A2C. | 12.821,34 € | 17/09/2025 |
2468/2025 DETE | 12/09/2025 | SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI UNA FASCIA ADESIVA CATARIFRANGENTE DA APPORRE SUL PORTELLONE POSTERIORE DELL' AUTOVETTURA DACIA DUSTER E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOBASE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 80,00 IVA COMPRESA - CIG B82F3E0882 | 80,00 € | 17/09/2025 |
2457/2025 DETE | 11/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI E LETTURA TARGHE PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI MESTRE - ANNUALITA' 2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SIRAM SPA (C.F. E P.IVA 08786190150 ) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI NETTI 26.730,00 EURO, CUP B11I22000380003 CIG: B803AB4575 | 32.610,60 € | 18/09/2025 |
2455/2025 DETE | 11/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PENSILINE E CUPOLINI ESTERNI PRESSO L'IPSEO E. CORNARO DI JESOLO PER L'IMPORTO DI 11.240,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI - NO CUP - CIG B81CA94235 | 13.712,80 € | 11/09/2025 |
2449/2025 DETE | 10/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI INDAGINI IN SITO SULLE STRUTTURE ESISTENTI, DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - ANNO 2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO IN SITU S.R.L. (C.F. E P.IVA 01133420321) CIG: B7E4585E76, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 139.900,00 EURO | 170.678,00 € | 11/09/2025 |
2448/2025 DETE | 10/09/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DENOMINATI MANUTENZIONE DELLE ASFALTATURE E SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE DI GIUNTI DEI PONTI ALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L CUP: B19J25000550003, B17H24004430001, B17H25002840001 CIG: B7FD278121 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 128.850,00 EURO | 163.484,89 € | 15/09/2025 |
2447/2025 DETE | 10/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SISTEMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 41.480,00 EURO. CIG: B82A4FBD69. | 42.160,00 € | 11/09/2025 |
2442/2025 DETE | 10/09/2025 | ECONOMATO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI 5000 BUONI PASTO ELETTRONICI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 33.852,00 EURO. CIG B82B23DE3A | 23.852,00 € | 10/09/2025 |
2436/2025 DETE | 09/09/2025 | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 1 LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.260,51 EURO. CIG B8233030A1. | 1.260,51 € | 10/09/2025 |
2425/2025 DETE | 09/09/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA DENOMINATO "PARCHEGGIO BRESCIA" DI JESOLO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.160,00 EURO, EURO, ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI. CIG: B7E37DA701 | 2.766,96 € | 09/09/2025 |
2405/2025 DETE | 05/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA MESTRE PER L'IMPORTO DI COMPLESSIVI EURO 17.812,00 ALL'OPERATORE ECONOMICO ECOVERDE SNC DI SALVAGNIN NICOLA E FILIPPO - CUP B74D25002660003 CIG B7655830CF | 17.812,00 € | 09/09/2025 |
2403/2025 DETE | 05/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA MESTRE PER L'IMPORTO DI COMPLESSIVI 36.299,74 EURO - ALL'OPERATORE ECONOMICO IMPREDIL SRL UNIPERSONALE (P.IVA 04197470281) - CUP B72B24000350003 CIG B767C613CE | 36.299,74 € | 24/09/2025 |
2391/2025 DETE | 04/09/2025 | AMBIENTE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSATI PERIMETRALI DEL DEPOSITO DI CENERI DI PIRITE GESTITO DA VENETA RAW MATERIAL SRL E BONIFICA DEL FOSSATO DI COLLEGAMENTO CON IL CANALE FINARDA - MIRA (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 925.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSATI PERIMETRALI DEL DEPOSITO DI CENERI DI PIRITE GESTITO DA VENETA RAW MATERIAL SRL E BONIFICA DEL FOSSATO DI COLLEGAMENTO CON IL CANALE FINARDA - MIRA (VE)" IN DATA 26.06.2025. CUI: L80008840276202400015 CUP: B66C23001310007. | 1.273.798,00 € | 08/09/2025 |
2386/2025 DETE | 03/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI ELETTRICI SU CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA MESTRE PER L'IMPORTO DI COMPLESSIVI EURO 24.177,16 - ALL'OPERATORE ECONOMICO RG IMPIANTI SRL (P.IVA 02471080271) - CUP B78H25001280003 CIG B76D30A771 | 24.177,16 € | 08/09/2025 |
2384/2025 DETE | 03/09/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI POTATURA E VERIFICA ALBERATURE PRESENTI IN ALCUNE AREE SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA, ZONA VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.941,56 EURO - CIG B803AA376D | 14.941,56 € | 04/09/2025 |
2364/2025 DETE | 29/08/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TELECONTROLLO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 500.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 04/08/2025 - CUI L80008840276202500036 - CUP B14E25000410003 | 442.951,26 € | 02/09/2025 |
2363/2025 DETE | 29/08/2025 | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE" E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.000.000,00 EURO, DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 69/2025 IN DATA 04/08/2025 | 1.866.006,42 € | 02/09/2025 |
2360/2025 DETE | 29/08/2025 | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERE A,B DEL D.LGS. N.36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SCIA ANTINCENDIO E ATTIVITÀ COLLEGATE PER L'ITIS L. DA VINCI DI PORTOGRUARO (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 29.750,00 EURO. E CONTESTUALE APPROVAZINE DEL QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO DI EURO 300.000,00 DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ITIS L. DA VINCI DI PORTOGRUARO (VE) CUP B38H25001400003 CIG B7C036CEC6 | 341.826,80 € | 03/09/2025 |
2352/2025 DETE | 29/08/2025 | SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA DACIA DUSTER CON ALLESTIMENTO DI POLIZIA PER LA POLIZIA METROPOLITANA DI VENEZIA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BI E BI AUTO SRL PER , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36.600,00 IVA COMPRESA - CIG B80E638F79 CUP B79I25017500003 | 36.600,00 € | 04/09/2025 |
