Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 12.90 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1.80 € | Pagamento copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.50 € | Acquisto batterie di vario tipo | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 445.16 € | Versamento IVA su fatture rendiconto n. 4277 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Pagamento spese di istruttoria | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 50.00 € | Pagamento canone carta di credito | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.90 € | Mancato pagamento pedaggi autostradali | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 287.00 € | Spese minute e varie Protezione Civile | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5,261.14 € | Regolazione contabile rendiconto 4276 – secondo trimestre 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 60.00 € | Pagamento rinnovo concessione demaniale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 4.00 € | Acquisto punta per trapano | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 3,258.01 € | Regolazione contabile rendiconto 4277 – terzo trimestre 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Spese di istruttoria su richiesta spostamento impianti | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 9.40 € | Acquisto struttura imbarcazione da trasporto in dotazione | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 21.48 € | Acquisto materiale vario per cucina sindaco metropolitano | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 22.00 € | Pagamento IVA su fatture rendiconto 4274 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 88.91 € | Versamento interessi attivi sul c/c economale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 3.00 € | Saldo mancato pagamento pedaggio autostradale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5,000.00 € | Regolazione contabile fondo trasferte anno 2022 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 78.00 € | Pagamento oneri su concessione consorziale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 221.14 € | Rinnovo abbonamento Italia Oggi digitale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 86.19 € | Acquisto materiale sanitario | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 52,286.52 € | Versamento civanzo rendiconto 4274 – saldo 2022 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Spese istruttoria spostamento linea BT | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 32.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.65 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.95 € | Acquisto scopino per WC | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.20 € | Rimborso copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 8.60 € | Acquisto pistola per silicone | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 56.05 € | Acquisto volume Ricorso civile per cassazione | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Spese istruttoria interramento linea elettrica | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 112.44 € | Versamento IVA su fatture rendiconto n. 4275 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 2,520.62 € | Regolazione contabile rendiconto 4275 - primo trimestre 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 408.48 € | Acquisto materiale per bar commessi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 285.00 € | Acquisto repellente anti zanzare West Nile | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 900.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 153.04 € | Pagamento riproduzione acquerelli | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 274.54 € | Versamento IVA su fatture rendiconto n. 4276 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1,734.00 € | Acquisto gagliardetti con logo C.M. di Venezia | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 36.48 € | Acquisto caffè ed acqua per bar amministratori | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 60.00 € | Pagamento rinnovo concessione demaniale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 407.35 € | Pagamento canone RAI anno 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 12.84 € | Pagamento elenco aziende per mobility manager | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 110.00 € | Rinnovo abbonamento “InPratica Procedura Civile" | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 34.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1.80 € | Rimborso copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 04/12/2023
Documenti trovati: 5,294