Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 65.00 € | Acquisto terminale per tubo scarico fumi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto rotolo cerotto per cassette p.s. | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 274.54 € | Versamento IVA su fatture rendiconto n. 4276 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 153.04 € | Pagamento riproduzione acquerelli | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 517.07 € | Spese minute ufficio legale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 230.00 € | Rinnovo annuale rivista Urbanistica & Appalti | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 12.60 € | Rimborso copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 166.95 € | Rimborso iscrizione a ruolo pignoramento Leuzzi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 900.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 285.00 € | Acquisto repellente anti zanzare West Nile | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 632.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1,272.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 528.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 133.00 € | Acquisto manuale dell’esecuzione forzata | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 408.48 € | Acquisto materiale per bar commessi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 63.60 € | Acquisto materiale per bar commessi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 2,520.62 € | Regolazione contabile rendiconto 4275 - primo trimestre 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 112.44 € | Versamento IVA su fatture rendiconto n. 4275 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 287.00 € | Spese minute e varie Protezione Civile | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 18,422.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA STORAGE NETAPP, DELL'IMPORTO 18.422,00 EURO. CIG ZBD3D5587C. | ZBD3D5587C | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2,150.00 € | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI DELLE ZONE II E III DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.150,00 EURO | Z2F3D806C7 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 12,900.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI SU CUI TRANSITANO PIÙ DI 3.000.000 VEICOLI L'ANNO AFFERENTI AL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLI | Z1D3D679BD | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 78.00 € | Pagamento oneri su concessione consorziale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Spese istruttoria interramento linea elettrica | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 2.40 € | Mancato pagamento pedaggi autostradali | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.90 € | Mancato pagamento pedaggi autostradali | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 73.80 € | Rinnovo abbonamento a Quattroruote | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 56.05 € | Acquisto volume Ricorso civile per cassazione | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 8.60 € | Acquisto pistola per silicone | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1.80 € | Rimborso copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.20 € | Rimborso copia chiavi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5.95 € | Acquisto scopino per WC | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 34.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.65 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 32.00 € | Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 104.00 € | Acquisto 2 copie Codice dei Contratti pubblici | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 100.00 € | Spese istruttoria spostamento linea BT | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 52,286.52 € | Versamento civanzo rendiconto 4274 – saldo 2022 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 3.00 € | Saldo mancato pagamento pedaggio autostradale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 110.00 € | Rinnovo abbonamento “InPratica Procedura Civile" | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 86.19 € | Acquisto materiale sanitario | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 9.60 € | Acquisto fusibili e lampadine per lampade da tavolo | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 12.84 € | Pagamento elenco aziende per mobility manager | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 221.14 € | Rinnovo abbonamento Italia Oggi digitale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 19.67 € | Rinnovo abbonamento portale online drone | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 532.00 € | Pagamento servizio motoscafi | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 407.35 € | Pagamento canone RAI anno 2023 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 78.00 € | Pagamento oneri su concessione consorziale | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 5,000.00 € | Regolazione contabile fondo trasferte anno 2022 | 0000000000 | 04/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2024
Documenti trovati: 3,145