Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 240.00 € | ACQUISTO BANDIERE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 739.68 € | ACQUISTO BANDIERE, CINTURE E RAZZI SEGNALAZIONE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 4.50 € | ACQUISTO BATTERIA PER CASSAFORTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 41.50 € | Acquisto batterie di vario tipo | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 14.00 € | ACQUISTO BATTERIE PER CASSAFORTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 268.00 € | ACQUISTO BATTERIE PER CASSAFORTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 10.00 € | ACQUISTO BATTERIE PER MOTOSCAFO CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 8.00 € | ACQUISTO BATTERIE VARIE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 148.67 € | ACQUISTO BUSTE, CARTA E MATERIALE PER STAMPERIA CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 36.48 € | Acquisto caffè ed acqua per bar amministratori | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 280.80 € | ACQUISTO CAFFÈ IN CIALDE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 202.08 € | ACQUISTO CAFFÈ IN CIALDE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 14.58 € | ACQUISTO CAFFÈ PER BAR AMMINISTRATORI | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 280.80 € | ACQUISTO CAFFÈ PER BAR AMMINISTRATORI | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 280.80 € | ACQUISTO CAFFÈ PER BAR AMMINISTRATORI | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 92.50 € | ACQUISTO CANCELLERIA CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia CORPO POLIZIA PROVINCIALE | 435.00 € | ACQUISTO CARTUCCE | ZA5377E476 | 20/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 17.63 € | Acquisto cartucce di inchiostro per calcolatrici | 0000000000 | 26/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.80 € | ACQUISTO CIME PER MOTOSCAFO CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 23/01/2020 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 207.00 € | Acquisto codice processo amm.vo e codice contratti pubblici | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 690.00 € | ACQUISTO COMPRESSORE | ZA92679D13 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 1,689.08 € | ACQUISTO COMPUTER PORTATILI CON CONVENZIONE CONSIP PER CORPI DI POLIZIA | Z6E2A4F507 | 20/12/2019 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 307.38 € | ACQUISTO COPIE ECCEDENTI CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 181.00 € | ACQUISTO COPRISEDILI IGIENICI PER AUTO CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 30,780.00 € | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANAGED SERVICES FOR NEXT GEN FIREWALL , DI N. 10 TOKEN E DI 2 GIORNI DI ASSISTENZA | Z043910029 | 18/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia RISORSE UMANE | 153.85 € | ACQUISTO DI MATERIALE DIGITALE DI SUPPORTO GIURIDICO - ECONOMICO | ZF133947A7 | 26/11/2021 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 7,400.00 € | ACQUISTO DI PC FISSI, NOTEBOOK E SCHEDE PORTATILI PER I CORPI DI POLIZIA | Z8B3CFB481 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI | 30,769.20 € | ACQUISTO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE) PER IL CONTRASTO ALL'ABANDONO DEI RIFIUTI A FAVORE DI COMANDI DI POLIZIA LOCALE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA | ZDF299330D | 18/12/2019 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 450.00 € | ACQUISTO DI STAMPANTI MOBILI PER I CORPI DI POLIZIA | Z3C3CFB4C8 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 8,000.00 € | ACQUISTO DI TERRENO ADIACENTE A NUOVA SEDE LICEO MONTALE SAN DONA' DI PIAVE | Z823A68319 | 30/11/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 3,700.00 € | ACQUISTO DI WORKSTATION PER I CORPI DI POLIZIA | ZA33CFB517 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.21 € | ACQUISTO DISPENSER SAPONE | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 7.00 € | Acquisto esche antiformiche | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 9.60 € | Acquisto fusibili e lampadine per lampade da tavolo | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1,734.00 € | Acquisto gagliardetti con logo C.M. di Venezia | 0000000000 | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 31.63 € | ACQUISTO GENERI DI CONFORTO PER BAR AMMINISTRATORI | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO FINANZIARIO | 5,215.50 € | ACQUISTO GONFALONE CITTA' METROPOLITANA VENEZIA | ZB127768B9 | 15/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 505.63 € | ACQUISTO GUANTI IN LATTICE E IGIENIZZANTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 639.00 € | ACQUISTO GUANTI IN LATTICE E VISIERE PROTETTIVE CASSA ECONOMLAE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 8,410.00 € | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER CORPI DI POLIZIA | Z0933A0615 | 12/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 931.00 € | ACQUISTO IGIENIZZANTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 19.50 € | ACQUISTO IGIENIZZANTE CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 756.50 € | ACQUISTO IGIENIZZANTE E MATERIALE VARIO CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 14.00 € | Acquisto inchiostro per calcolatrici | 0000000000 | 26/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 8.15 € | ACQUISTO INSETTICIDA | 0000000000 | 25/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 1.49 € | ACQUISTO INSETTICIDA CASSA ECONOMALE | 0000000000 | 14/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 31.95 € | Acquisto larvicida | 0000000000 | 26/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia RISORSE UMANE | 38.70 € | ACQUISTO LIBRO "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018" | Z98248CB90 | 18/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 30/08/2024
Documenti trovati: 3,145