Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 19.570,00 € | SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, COMPRESA ATTIVITA' DI FORMAZIONE | ZC3382F642 | 19/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO PATRIMONIO | 3.040.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA VENDITA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO CONGRESSI KURSAAL JESOLO" SITO IN PIAZZA BRESCIA 13, JESOLO-LIDO (VE), DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, AL PREZZO DI € 3.040 | Z70382FE48 | 18/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO PATRIMONIO | 35.700,00 € | RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE AD USO SCOLASTICO PER L'I.S. M. BELLI - A.S. 2022/2023,COMUNE DI PORTOGRUARO (VE), VIA BOCCACCIO 35/A, DI PROPRIETA' DI SOCIETÀ "JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C." CON SEDE IN BORGO S. | Z613746693 | 18/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 14.200,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI [SPOLLONATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA | ZE637CA322 | 18/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 15.293,70 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE SS.PP. 13, 17 E 19 A TRIVENETA S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 15.293,70 EURO I.V.A. ESCLUSA - CIG: Z5E37F23FB | Z5E37F23FB | 14/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia ISTRUZIONE PUBBLICA | 17.380,00 € | ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI PRESSO FORTE MARGHERA A MESTRE PER LO SVOLGIMENTO DEL SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA "FUORI DI BANCO", ED. 2022 | Z1A37FC60F | 12/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 5.330,00 € | FORNITURA DI CATARIFRANGENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E LA SICUREZZA DEGLI ANIMALI SELVATICI - CIG Z13380 | Z13380CBEB | 12/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA | 1.488,24 € | SERVIZIO DI RIPARAZIONI DI CARROZZERIA DI N.4 VEICOLI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.488,24 EURO CIG ZEE37B5FC6 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SCROCCARO SAS | ZEE37B5FC6 | 10/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 4.950,44 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTI-TRAUMA E POSA IN OPERA PER LA NUOVA PALESTRA DI MESTRE - VIA VIRGILIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.057,74 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. CUP B48E18000230003 CIG. Z4437EB41 | Z4437EB410 | 10/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 7.600,60 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI RETI IN NYLON PARAPALLONI E POSA IN OPERA A PROTEZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI MESTRE - VIA VIRGILIO A RETISSIMA S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 6.230,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. | Z5937E83D7 | 10/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 1.080,98 € | CERTIFICATO RAPIDSSL WILDCARD LEGATO AL DOMINIO CITTAMETROPOLITANA.VE.IT, PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA E ALLA RETE INTERNET DA PC E SMARTPHONE CON DURATA DI 5 ANNI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.080,98 EURO | Z5D37B3F8E | 10/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia CULTURA | 3.278,69 € | AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A [SAN SERVOLO SRL] DI [REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PROGETTO "PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CONDIVISO E COMUNITÀ" PER IL MUSEO DI TORCELLO] | 0000000000 | 06/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia ISTRUZIONE PUBBLICA | 7.200,00 € | FORNITURA DI ESPOSITORI (AUTOPORTANTI, ROLL-UP E A CAVALLETTO) DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA "FUORI DI BANCO" ED. 2022, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 7.200,00 EURO IVA ESCLUSA | Z5537F3FF3 | 06/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 39.150,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA DI MESTRE ALL'OPERATORE ECONOMICO TINTAPIU' S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI NETTI 39.150,00 EUROONERI FISCALI ESCLUSI CIG 94337 | 9433793442 | 06/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 31.560,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTR. PER IL TPL LUNGO LE STRADE DELLA 1^, 2^ E 3^ , DELL'IMPORTO COMPL. DI 38.503,20 EURO ALLA DITTA | Z1537C73A0 | 06/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 98.651,06 € | APPROVAZIONE DELLA MODIFICA/VARIANTE IN AUMENTO DEL CONTRATTO REP/PROT. 32260 IN DATA 30/06/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAM | 9024820D0D | 05/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia AMBIENTE | 39.000,00 € | SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE AREE TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE, IMPORTO COMPLESSIVO 39.00,00 EURO IVA ESCLUSA. CIG Z0337B3CDE | Z0337B3CDE | 04/10/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROTEZIONE CIVILE | 2.163,13 € | AFFIDAMENTO DIRETTO. ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 FORNITUIRA. DI VESTIARIO E GADGET PER LA PROTEZIONE CIVILE DI 2163,13 EURO IVA ESCLUSA CIG Z5037E6FB9 | Z5037E6FB9 | 30/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 5.250,50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI DI RECUPERO PLATANI E TAGLIO RAMI CADUTI, SFALCIO CIGLI E MARCIAPIEDI SU STRADE PROVINCIALI (FRAZIONE ROTTANOVA DI CAVARZERE, SP2 LOREO, VIA PORARA) - EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI | Z66379F59A | 30/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1.560,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DI PLINTI GETTATI IN OPERA RELATIVI A PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA SP 12 A FOSSO' (VE), ALLO STUDIO SALMASO PIERVITTORIO & C. SAS, DELL'IMPOR | Z803785DDF | 27/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA | 13.934,43 € | SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER I VEICOLI IN CARICO ALLA POLIZIA ITTICO VENATORIA E METROPOLITANA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 13.934,43 EURO (I.V.A. ESCLUSA) CIG Z1037D | Z1037D19F0 | 22/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 17.681,70 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA PRESSO L'ISOLA DI SAN SERVOLO PER LA MESSA | ZDD37C5D0E | 20/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA | 2.500,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 3 AUTOVETTURE TOYOTA YARIS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.500,00 EURO (I.V.A. ESCLUSA) | Z8A37C43BE | 19/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 1.614,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI ANALOGICI E DIGITALI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.969,08 EURO IVA INCLUSA CIG Z8E3627A58 | Z8E3627A58 | 19/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 2.006,17 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.006,17 EURO. CIG Z96379AF33 | Z96379AF33 | 19/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 383.845,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - EDIZIONE 9 | 9398516CBF | 16/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 49.483,20 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER EX L.10/90 E SUPPORTO ALL'ENERGY MANAGEMENT ANNI 2022-2024 E DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE DOCUMENTALE PER LA NUOVA GARA DI GLOBAL SERVICE IMPIANTI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO D | Z77373F1F2 | 16/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 3.100,00 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NUOVO ISTITUTO E. MONTALE IN VIA PRALUNGO, 10 A SAN DONA' DI PIAVE ALL'OPERATORE ECONOMICO FURLANETTO SRL DELL'IMPORTO DI 3.100,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI CIG ZB | ZB737BB204 | 16/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 25.865,11 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE SULLE BANCHINE E IN FREGIO ALLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANANA DI VENEZIA, ALL'OPERATORE ECONOMICO "TECNICA S.R.L.". | Z1637AF09C | 14/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 31.913,89 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI SOLA POSA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE, FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE, SULLE BANCHINE E IN FREGIO ALLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANANA DI VENEZIA | ZBA37AEEBB | 14/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 4.000,12 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DEL LUCERNAIO DEL LICEO VERONESE DI CHIOGGIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.278,79 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. CIG Z1A37AA04F | Z1A37AA04F | 13/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 5.300,00 € | LAVORI DI TAGLIO RAMI PENDENTI LUNGO LA S.P. 5, RIMOZIONE PIANTE, POTATURA E RACCOLTA RAMI SU S.P. 22, S.P. 81, S.P. 24 E S.P. 26 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEL 18/8/22 | Z9D379715B | 06/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.000,00 € | LAVORI DI CHIUSURA TRATTO DI FOSSO POSTO TRA L'INTERSEZIONE DI VIA VILLANOVA SP72 E VIA CASALONGA IN COMUNE DI PORTOGRUARO (VE) | Z0437982F2 | 06/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 39.300,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA UBICATI NELLA ZONA NORD ANNO 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO ITALSER S.A.S DI DE ROSSI S. E FIGLI | ZD3378B8E0 | 30/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO POLIZIA ITTICO VENATORIA | 8.280,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AL LARGO DELLA COSTA DI BIBIONE | Z7436FB2C7 | 29/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.867,20 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 - VIA DESMAN E LA VIA BOLLATI DI MIRANO (VE) | 9192287334 | 26/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia ISTRUZIONE PUBBLICA | 25.200,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WWW.FUORIDIBANCO.IT E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE FUORI DI BANCO, DELL'IMPORTO COMPLES | Z7837792B8 | 25/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 41.694,23 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL KURSAAL DI JESOLO | Z4F372EF1B | 25/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 4.162,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELL'ISTITUTO SCARPA A SAN DONA' DI PIAVE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.162,00 | Z963761D67 | 25/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 83.448,10 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA ED ASSISTENZA CONTABILE PER OPERE, ASSISTENZA PER L'OTTENIMEN | 928489059D | 25/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 21.975,89 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DI PSC, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA ED ASSISTENZA CONTABILE PER LE OPERE, DELL | 9284743C4C | 25/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia PROTEZIONE CIVILE | 1.112,64 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI 19 ESTINTORI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.112,64 EURO IVA INCLUSA. CIG ZEE372D74A | ZEE372D74A | 23/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO POLIZIA ITTICO VENATORIA | 1.750,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI N.19 GIUBBOTTI SALVAGENTE ALLA DITTA NAUTIMARE SRL, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1750,00 EURO - Z55377215B | Z55377215B | 23/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 7.100,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI IN COMUNE DI CAMPAGNALUPIA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 7.100,00 EURO AL NETTO DELL' | Z373779E9D | 23/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 325.300,00 € | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE [IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, E AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020, E SUCCESSIVAMENTE MOD | 9361040E92 | 11/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 6.710,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CLOUD HOSTING E SERVICE DESK NEI MODULI DELLA PIATTAFORMA PRO-Q MODULO ALBO | Z45376831C | 11/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 10.000,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI , RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI LUNGO LE STRADE PROVINCIALE E DI CARCASSE DI ANIM | Z163772EC5 | 10/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 9.272,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA DI VENEZIA DI MANUTENZIONI EVOLUTIVE AL PORTALE WEB PER LA GESTIONE DEL PROGETTO 6SPORT METROPOLITANO. | 0000000000 | 08/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 300,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PRESENZA/ASSENZA AMIANTO | ZB4375FB54 | 08/08/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 24.012,33 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE SP23 | Z553763029 | 08/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/04/2025
Documenti trovati: 2.598