Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 3,080.00 € | NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE - MORANDO ANTONIO | ZA733507FA | 20/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 12,400.00 € | SERVIZIO DI RINNOVO N. 480 LICENZE ANTIVIRUS IVANTI E N. 2 GIORNATE DI SUPPORTO PROFESSIONALE | ZA738EE5B2 | 20/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia PROTEZIONE CIVILE | 2,989.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO MULTIMEDIALE SU CARRELLO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.989,00 EURO | ZA82BE9D22 | 07/02/2020 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 1,500.00 € | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE 2022/23 - FASOLATO F.LLI S.R.L. | ZA83CF5A46 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO FINANZIARIO | 4,999.99 € | SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI PARTE DEGLI AVVISI PAGOPA RELATIVI AL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2023, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.999,99 EURO. CIG ZA83D35FC4 | ZA83D35FC4 | 29/11/2023 |
Città Metropolitana di Venezia AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA | 1,018.03 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI N.1 VEICOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.018,03 EURO (I.V.A. ESCLUSA) CIG ZA83120E9B | ZA83120E9B | 14/07/2021 |
Città Metropolitana di Venezia GARE E CONTRATTI | 24,000.00 € | PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DI BANDI E AVVISI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI GARA. INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE PER L'ANNO 2022 | ZA8346BDEF | 22/12/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 5,000.00 € | PIANO NEVE 2019-2020 - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE FAVERO SNC | ZA92AEFA26 | 24/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1,445.00 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA CAR EUROPA DI PIOVE DI SACCO (PD) | ZA92564C60 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 690.00 € | ACQUISTO COMPRESSORE | ZA92679D13 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 10,790.00 € | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE SAETTA IN COMUNE DI CAORLE | ZA927BB49D | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 1,000.00 € | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE 2022/23 - FERRARI BENIAMINO | ZA93CF9173 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 6,153.68 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PSC E INCARICO DI CSE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALLATOIO DI PALAZZO ARIANI A VENEZIA | ZA93C73AF8 | 11/10/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 1,525.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE IN USO ANNO 2021 (ART. 63 D.LGS 50/2016), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 71.327,44 EURO CIG VARI | ZA9302A18C | 09/02/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 22,033.20 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI SCIA PREVENZIONE INCENDI E PUBBLICO SPETTACOLO PER LE NUOVE PALESTRE IN LEGNO NEL COMUNE DI DOLO E A MESTRE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 22.033,20 EURO (CUP B4 | ZA935BC4FA | 28/03/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 13,500.00 € | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S.P. N. 251, 64, 76, 78 | ZA935EBECD | 22/04/2022 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 1,479.20 € | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE 2022/23 - ANZANELLO ADRAINO - 1.479,20 I.V.A. ESCLUSA | ZA938756CA | 20/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZI CULTURALI | 6,190.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, D.LGS 50/2016 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DEL PROGETTO "FESTIVAL MUSICA IN LAGUNA D'ARTE E DINTORNI 2020", IMPORTO € 6.190,00 | ZBA2DC0715 | 18/08/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 18,000.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E CENTRALE OPERATIVA PER LA POLIZIA METROPOLITANA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 12 MESI (01/01/2021 - 31/12/2021) | ZBA2FD68D9 | 08/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1,115.00 € | INTERVENTO PIANO NEVE 2018 - MORANO IV ZONA | ZBA2415BD5 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI E LOGISTICA | 650.00 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE KICK-OFF MEETING PROGETTO EUROPEO ICARUS | ZBA27A75A4 | 14/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI | 715.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E TRASPORTO RELATIVO AL KICK OFF MEETING DEL PROGETTO ICARUS, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.290,00 EURO | ZBA27A75Z4 | 26/03/2019 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 39,900.00 € | ETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE | ZBA310EF47 | 01/04/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 3,050.00 € | ETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SCOSSALINA INCIDENTATA PRESSO IL SOTTOPASSO LUNGO LA SP 26 LOC. BALLO A MIRANO (VE) PER L'IMPORTO DI 3.050,00 AL NETTO | ZBA32C2873 | 13/08/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 31,913.89 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI SOLA POSA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE, FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE, SULLE BANCHINE E IN FREGIO ALLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANANA DI VENEZIA | ZBA37AEEBB | 14/09/2022 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 1,479.20 € | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE 2022/23 - MORANDO ANTONIO - 1.479,20 I.V.A. ESCLUSA | ZBA3875969 | 20/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 10,320.79 € | Lavori di somma urgenza direzione lavori e CS Cantiere 1 | ZBB2B65980 | 28/02/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 15,000.00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE INVERNALE 2020 - 2021 GHIACCIO VIALE VALTER | ZBB2EC4199 | 18/01/2021 |
Città Metropolitana di Venezia AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA | 1,114.61 € | SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DELLE AUTOVETTURE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA TARGATE YA613AL, YA533AL, DK658RG, EB757NL | ZBB2F09A6E | 21/12/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 30,602.27 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA PER L'IMPORTO DI 30.602,27 CUP B17H1 | ZBB2F6477C | 09/12/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2,210.91 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA OFFICINA GIUSTO DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) | ZBB26F6B38 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 7,866.56 € | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA OPERE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LA SEDE DEL LICEO FOSCARINI DI VENEZIA | ZBB2826571 | 20/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 48,678.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TETTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA MESTRE- AREA DI VIA PERTINI | ZBB288A591 | 20/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 36,449.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA MESTRE, ALL'OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI S.R.L. (C.F./P.IVA 04176180273) CIG ZBB3CB850B | ZBB3CB850B | 13/10/2023 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 10,000.00 € | RIPARAZIONE MEZZI 2021 TONETTO IVAN | ZBB308360A | 10/01/2022 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2,150.00 € | ETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSCFERICHE ED I DISPOSITIVI DI MESSA A TERAA DI ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAM | ZBB3408AC6 | 29/11/2021 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 20,774.16 € | LICENZA TOM TOM DELLA DURATA DI 36 MESI | ZBB39CBE94 | 09/03/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 10,764.40 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER IL RILIEVO DELLA VELOCITÀ DA REMOTO INSTALLATI LUNGO LA S.P. N. 59 AL KM 7+312 E AL KM 7+824, LA S.P. N. 81 AL KM 3+641 E AL KM 7+315 E LA S.P. N. 32 AL KM 9+105 | ZBC232A46E | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO FINANZIARIO | 14,750.00 € | RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL' IMPORTO DI 14.750,00 EURO. CIG. ZBC3B6B95E. | ZBC3B6B95E | 05/06/2023 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 1,479.20 € | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE 2022/23 - VIALE VALTER - 1.479,20 I.V.A. ESCLUSA | ZBC3874F2A | 20/01/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 22,900.00 € | GGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP. 37 IN COMUNE DI SALZANO A FAVORE DI CM INFRASTRUTTURE S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 22.900,00 EURO IVA ESCLUSA - | ZBD2BD75CA | 04/02/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 5,490.00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE NON PIÙ IDONEO ALLA LAVORAZIONE | ZBD233C6EB | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 540.00 € | INTERVENTO PIANO NEVE 2018 - VIALE VALTER II ZONA | ZBD2415E9A | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia RISORSE UMANE | 470.00 € | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" E "PUBBLIKA DAILY" DELLA SOCIETA' PUBLIKA, PER L'ANNO 2019, PER UN CORRISPETTIVO DI € 470,00- | ZBD26BFB4C | 27/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1,100.00 € | SERVIZIO NEVE - PIANO NEVE 2018 - 2019 ESSEBI ECOLOGIA | ZBD2638C4E | 24/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 11,381.14 € | INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DI UNA PROVA DI CARICO PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA (VE) - DECRETO MIUR N. 607 DEL 08/08/2017 | ZBD272CB8D | 20/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia USO E ASSETTO DEL TERRITORIO | 24,445.44 € | PROGETO SECAP - ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI UN DECISION SUPPORT SISTEM | ZBD2906984 | 14/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 18,422.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA STORAGE NETAPP, DELL'IMPORTO 18.422,00 EURO. CIG ZBD3D5587C. | ZBD3D5587C | 04/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZI CULTURALI | 1,100.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016. ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER RETEVENTI CULTURA 2021. IMPORTO € 1.100,00. | ZBD3274824 | 21/07/2021 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 3,080.00 € | NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE - SERVIZI ANDREETTA | ZBD334F565 | 20/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024
Documenti trovati: 3,145