Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.990,00 € | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI RACCOLTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 - 2020 | ZAE27638F3 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 35.000,00 € | SERVIZIO SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. 3^ ZONA SILE - LIVENZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 ANNO 2019 | Z95275C561 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 42.883,00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. 4^ ZONA LIVENZA - TAGLIAMENTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019 | Z1A275C68B | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 19.500,00 € | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S.P. 42 JESOLANA DAL KM 0+200 AL KM 19+100 NEI COMUNI DI JESOLO E CAVALLINO TREPORTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019 | Z75275C68F | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 35.000,00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. I^ ZONA ADIGE-BRENTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 ANNO 2019 | ZA3275BF59 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 35.100,00 € | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. II^ ZONA BRENTA - SILE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019 | Z4B275C024 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 6.372,50 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN BREVE TRATTO DELLA S.P. N. 48 NOVENTA DI PIAVE FOSSALTA DI PIAVE IN PROSSIMITÀ DELLA RAMPA DI ACCESSO AL PONTE DI BARCHE AL KM 1+650 IN COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE | Z1627554B6 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 6.633,32 € | SERVIZIO PORTIERATO PONTI SU CANALE SAETTA A CAORLE SUL FIUME LEMENE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA NELLE MORE GARA ANNO 2019 | Z2D271DDB4 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 129,49 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA DI ERACLEA (VE) | Z4A2714C91 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 21.439,06 € | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DELLA CITTA NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE GARA | Z1B270634B | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.842,81 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PILATI MAURO - TREVIGNANO (TV) | Z7B2700492 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2.210,91 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA OFFICINA GIUSTO DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) | ZBB26F6B38 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 10.599,36 € | DIRETTORE OPERATIVO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA FAUSTA IN COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI II STRALCIO I LOTTO LUNGO LA S.P. 4 2: DAL CIMITERO AL PONTE SUL SILE | Z2626EF790 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 8.379,20 € | FORNITURA POSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO DI DISPOSITIVI TELEMOBILITY PER LA PREVENZIONE GHIACCIO | Z8D26E7869 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 18.015,20 € | ETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) E DI CLORURO DI MAGNESIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 17.765,20 EURO IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE | ZCC26B48F9 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 395,04 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - AGRIGARDEN SRL DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) | Z2B26859AE | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 10.861,48 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - OFFICINA MECCANICA BALDO DI ERACLEA | ZC8267E624 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 252,95 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - CATTELAN AUTOFFICINIA SAS DI CAMPAGNA LUPIA (VE) | Z672663615 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1.562,00 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA FIABA SNC DI CAMISANO VICENTINO (VI) | Z2A266364F | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 59,22 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - L'ANCORA AUTOSERVICE DI JESOLO (VE) | Z53266415C | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 925,22 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - OFFICINE FVG SRL DI PORTOGRUARO (VE) | ZCB2626ED7 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 930,00 € | INTERVENTO PIANO NEVE 2018 - MONTAGNER III ZONA | ZB62415CB7 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 540,00 € | INTERVENTO PIANO NEVE 2018 - FAVERO IV ZONA | Z112415B62 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1.850,00 € | INTERVENTO PIANO NEVE 2018 - VIALE NICOLA I ZONA | Z962415FDB | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 9.148,95 € | VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA PER: S.P. 04 PONTE SUL CANALE BRENTONE VECCHIO; S.P. 42 PONTE SUL CANALE SECONDO; S.P. 42 PONTE SUL CANALE NONO; S.P. 54 PONTE SUL LIVENZA A PORTO S. MARGHERITA; S.P. 90 | Z6B240159D | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 26.400,00 € | SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO AD “ADEGUAMENTO DELLA S.P. 30 "ORIAGO - SCALTENIGO - CALTANA" E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DALL’INTERSEZIONE CON LA S.R. 515 ALL’INTERSEZIONE CON LA S .P. 26 | Z4D2685619 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 6.000,00 € | SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA’ SABBIONI, NEL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO, MARCON E VENEZIA. SOCIETA' GS RILIEVI SRL. | Z6226855E0 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 31.076,48 € | SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE E SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO PONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - III LOTTO. SOCIETA' 4EMME SERVICE SPA. | Z7E26815D9 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 11.153,00 € | INDAGINI SUI TERRENI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI MANUFATTI DENOMINATI: S.P. 07 “REBOSOLA” ID MANUFATTO 040, S.P. 43 “PORTEGRANDI-CAPOSILE” ID MANUFATTO 060 S.P. 59 “ S. STINO CAORLE” ID MANUFATTO 240 | Z72268187F | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 3.415,63 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - AGRIPAO DI QUARTO D'ALTINO (VE) | Z11267E6D2 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 414,00 € | ACQUISTO MOLA DA BANCO | Z3C267973A | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 690,00 € | ACQUISTO COMPRESSORE | ZA92679D13 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 38.000,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DELLA ZONA II "BRENTA - SILE" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 38.000,00 IVA ESCLUSA | ZCD2663233 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 719,70 € | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IL 29 30 31 OTTOBRE 2018 SISTEMAZIONE SEGNALETICA I ZONA | ZA1265C44B | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 885,25 € | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IL 29 30 31 OTTOBRE 2018 ISPEZIONE PONTE CAVETTA JESOLO ELETTRICO | Z75265BF4C | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 885,25 € | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IL 29 30 31 OTTOBRE 2018 PULIZIA LOCALI IMPIANTO OLEODINAMICO | Z88265BF84 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2.599,82 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - CASA DEL TRATTORE - LISON DI PORTOGRUARO | ZCC2648090 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 577,49 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA -AUTOFFICINA CATTELAN DI CAMPAGNA LUPIA (VE) | ZC32648500 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 7.250,30 € | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DI PRESCRIZIONE E DIREZIONE ABBATTUTA SULLE STRADE DELLE I ZONA DI MANUTENZIONE | ZC926478E4 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 3.600,00 € | S.P. 51 IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE E S.P. 48 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE: PULIZIA RIMOZIONE MATERIALE SABBIOSO DALLA CARREGGIATA STRADALI ALLAGATE DA FIUME PIAVE PER RIAPERTURA STRADE | ZD026478D1 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 1.200,00 € | S.P. 21 IN COMUNE DI STRA INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRADE | Z0826478D6 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 7.380,30 € | RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DI PRESCRIZIONE E DIREZIONE ABBATTUTA SULLE STRADE DELLA III ZONA DI MANUTENZIONE | Z1E26478E2 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.781,15 € | S.P. N. 12 IN COMUNE DI FOSSÒ LOC. SANDON, S.P. 17 IN COMUNE DI VIGONOVO LOC. PAVA ED S.P. N. 85 IN COMUNE DI CAVARZERE (LOC. SAN PIETRO) RIMOZIONE MATERIALE E ALBERI DEPOSITATE SU PILE IN ALVEO | Z2526478CF | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2.002,00 € | S.P. N. 62 IN COMUNE DI CAORLE PONTE DELLE BILANCE. RIMOZIONE MATERIALE E ALBERI DEPOSITATE SU PILE IN ALVEO | Z6E26478E0 | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 12.500,00 € | S.P. 46 IN COMUNE DI JESOLO LOC. CORTELLAZZO RIPRISTINO CEDIMENTO DELLA STRADA CAUSA INFILTRAZIONE DAL CANALE CAVETTA | Z6326478DA | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 6.830,00 € | S.P. 42, S.P N. 57, SP79 E SP 60. RIMOZIONE ALBERATURE ABBATTUTE, POTATURA, TAGLIO E DEPREZZAMENTO DELLE PIANTE E GESTIONE DEL TRAFFICO LUNGO LE STRADE DELLA CITTÀ METROPOLITANA | Z9D26478CC | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 34.250,00 € | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI STRADALI A SEGUITO DI N.15 SINISTRI NELLE ZONE I-III-IV PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.250,00 IVA AL 22 ESCLUSA | Z892633E8F | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 592,00 € | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - CAR EUROPA - PIOVE DI SACCO (PD) | Z3D2627B8D | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 14.500,52 € | FORNITURA CLORURO DI MAGNESIO | Z1E261C79D | 22/01/2020 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 7.485,60 € | SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VASCA DI ACCUMULO E DELLE CONDOTTE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO N. 9/II LUNGO LA S.P. 37 IN CORRISPONDENZA DELLA PROGRESSIVA KM 1+550 IN COMUNE DI SALZANO | Z8C2617191 | 22/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2023
Documenti trovati: 3.145