Dlgs 33/2013 - Art. 23, c.1, 2 - Provvedimenti dirigenti amministrativi
Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
3014/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 5.770,58 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI E SANZIONI DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 23/10/2024 |
2843/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 36.094,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020 DA PARTE DEL COMUNE DI TRECATE (NO) | 11/10/2024 |
2648/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA DA PARTE DI TIM SPA IN FAVORE DI FIBERCOP SPA E DEL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER POSA APPARATI PROT. N. 56003/1998 | 30/09/2024 |
2618/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | SPENDING REVIEW, IMPEGNI DI SPESA CONCORSO FINANZA PUBBLICA COMMI 850 E 853 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (ANNUALITA' 2024 E 2025) E COMMI 533-535 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (ANNUALITA' 2024/2028). ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIPARTO DEL FONDO ART.1 COMMA 508 L. 213/2023 (ANNUALITA' 2024/2027). DECRETI MINISTERO INTERNO DEL 29.03.2024, 14.06.2024 E 23.07.2024. IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA. 31 SEXIES, D.L. 78/10). | 24/09/2024 |
1730/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 224 IN DATA 30/01/2024 AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI - TARI PER L'IMPORTO DI EURO 320.000,00 E IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 305.000,00 PER L'ANNO 2024 | 25/06/2024 |
1391/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 23.668.238,92 PER FONDI E CONTRIBUTI PARTE CORRENTE L. 178/2020 COMMA 783-785 E DI EURO1.606.647,27 PER RISORSE AGGIUNTIVE L. 178/2020 COMMA 784. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.420.981,22 PER CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART. 1, COMMA 418, L. 190/2014 E ART.1 COMMA 150-BIS, L.56/2014. CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO N. 70/2022. TRIENNIO 2022-2024, ANNO 2024. | 20/05/2024 |
3437/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE OPERE MARITTIME PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'IMPORTO DI EURO 15.000,00 | 25/11/2024 |
2549/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 243,38 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI AGOSTO 2024 | 17/09/2024 |
2086/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 183/2024 IN DATA 22/01/2024 AD OGGETTO "IMPEGNI UTENZE LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONIA MOBILE E FISSA ESERCIZIO 2024 PER ISTITUTI SCOLASTICI, EDIFICI STRUMENTALI, VIABILITA' E MUSEO DI TORCELLO. IMPEGNO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MIRA PER VILLA MOCENIGO LICEO GALILEI" . INTEGRAZIONE IMPEGNI UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, SERVIZIO IDRICO, ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI STRUMENTALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 388.000,00. RIMODULAZIONE IMPEGNI ENERGIA ELETTRICA E GAS UTENZE VIABILITA' PER EURO 3.000,00. | 01/08/2024 |
1972/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 282,94 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI GIUGNO 2024 | 19/07/2024 |
1117/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 11, CO 5, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DELL'AVVENUTA ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA - PERIODO: 1° GENNAIO 2024 - 31 MARZO 2024 | 23/04/2024 |
2719/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | VOLTURA, PER MODIFICA PARTITA IVA NEGLI ARCHIVI DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA, DEI POD ATTIVI CON EDISON ENERGIA DAL 01.10.2024, CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA EE21, LOTTO 5, TASSO VARIABILE 12 MESI. CIG DERIVATO B34A6DCCEF. DATA VOLTURA 01.11.2024. | 03/10/2024 |
2318/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 3.303,75 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI E SANZIONI VARIE DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 27/08/2024 |
1823/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 3.113,17 COMPLESSIVA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI, SANZIONI VARIE E T.E.F.A. DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 04/07/2024 |
1299/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DEL CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.255,74 AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEGLI AGGI SPETTANTI A VERITAS SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL T.E.F.A. PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 | 14/05/2024 |
1126/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 263,32 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI MARZO 2024 | 23/04/2024 |
739/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 650,64 COMPLESSIVA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI E SANZIONI VARIE DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 18/03/2024 |
311/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 950,00 COMPLESSIVA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI VARI DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 01/02/2024 |
182/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 11, CO 5, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DELL'AVVENUTA ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA - PERIODO: 1° OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 | 22/01/2024 |
3266/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSUNZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DEL CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.081,37 AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEGLI AGGI SPETTANTI A VERITAS SPA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL T.E.F.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 | 07/11/2024 |
2074/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA - PERIODO: 1° APRILE 2024 - 30 GIUGNO 2024 - PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 11, CO 5, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' | 31/07/2024 |
2065/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI DI EURO 245,00 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 30145 DEL 17 LUGLIO 2024 | 30/07/2024 |
1839/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31.12.2022. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 19/06/2024. | 05/07/2024 |
1578/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 1.802,60 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI SANZIONI, DIRITTI VARI E TRIBUTO T.E.F.A. DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI | 05/06/2024 |
1176/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, EE21, LOTTO 5, TASSO VARIABILE 12 MESI IMMOBILE VIA MOCENIGO LOCALITÀ ORIAGO, RIVIERA S.PIETRO, 83 SEDE DEL LICEO STATALE G.GALILEI DI DOLO, POD IT001E04006902. CIG DERIVATO B174637181 EURO 16.500,00 IVA COMPRESA | 30/04/2024 |
508/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPORTO DI EURO 117.845,98 A TITOLO DI IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ESERCIZIO 2024 | 20/02/2024 |
147/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 250,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI ISTRUTTORIA PER SCIA DAL SIGNOR G.S. | 19/01/2024 |
2745/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | PRESA D'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 11, CO 5, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DELL'AVVENUTA ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA - PERIODO: 1° LUGLIO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024 | 04/10/2024 |
769/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 255,30 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | 19/03/2024 |
183/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | IMPEGNI UTENZE LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONIA MOBILE E FISSA ESERCIZIO 2024 PER ISTITUTI SCOLASTICI, EDIFICI STRUMENTALI, VIABILITA' E MUSEO DI TORCELLO. IMPEGNO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MIRA PER VILLA MOCENIGO LICEO GALILEI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.358.500,00 | 23/01/2024 |
224/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI - TARI PER L'IMPORTO DI EURO 320.000,00 E IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 305.000,00 PER L'ANNO 2024 | 30/01/2024 |
2919/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 242,46 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | 17/10/2024 |
1493/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE21, LOTTO 5, TASSO VARIABILE 12 MESI CIG GARA 98525472FE CIG DERIVATO B1E14085F2. SECONDO ORDINE ATTUATIVO EURO 3.250.000,00 IVA COMPRESA. | 28/05/2024 |
1428/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 255,82 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI APRILE 2024 | 22/05/2024 |
1283/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 100,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA | 10/05/2024 |
915/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 1.388,40 COMPLESSIVA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI VARI DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI E RIVERSAMENTI VARI AL COMUNE DI VENEZIA | 09/04/2024 |
505/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 34,92 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI GENNAIO 2024 | 20/02/2024 |
253/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) DI CLASSE A PRESSO L'AREA PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 26/01/2024 |
4114/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1909 IN DATA 11/07/2022, AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI FISCALITÀ PASSIVA, PER IL RECUPERO DI EVENTUALI CREDITI IRAP, IL RISPARMIO FISCALE E IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RELATIVA CONTABILITÀ PER GLI ANNI FISCALI 2022 E PRECEDENTI. CIG Z7B36F0529" | 20/12/2023 |
4098/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ANZICHE' AL COMUNE DI VENEZIA | 20/12/2023 |
4012/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 266,87 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 18/12/2023 |
3616/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 285,21 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI OTTOBRE 2023 | 17/11/2023 |
3144/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA. RIMODULAZIONE IMPEGNI E CONTI FINANZIARI ESERCIZIO 2023 SULLA BASE DELL'ANDAMENTO DEI CONSUMI. | 10/10/2023 |
2885/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 980,00 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI REPERTORI NN. 30120, 30121, 30122 E 30123 DEL 07 SETTEMBRE 2023 | 18/09/2023 |
2585/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 287,92 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA DEL MESE DI LUGLIO 2023 | 10/08/2023 |
2312/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | RICOGNIZIONE FONDI PNRR NON NATIVI - MAPPATURA, PERIMETRAZIONE E RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E CONFLUITI NEL PNRR IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. PNRR M4C1I0303 | 18/07/2023 |
2176/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | VARIAZIONE FINANZIARIA PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETTERA E) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. INTEGRAZIONE EURO 30.000,00 CONTRIBUTI ANAC PER S.U.A. | 06/07/2023 |
2175/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 245,00 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 30019 DEL 21 GIUGNO 2023 | 06/07/2023 |
3838/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI EURO 23.817,36 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI VIABILITA'. VARIAZIONE ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) D.LGS. 267/2000. PROGR. 004. | 06/12/2023 |
3244/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO FINANZIARIO | ASSOLVIMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.225,00 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI REPERTORI NN. 30135, 30136, 30137, 30138 E 30139 DELL'11 OTTOBRE 2023 | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 25/11/2024
Documenti trovati: 21,048