Dlgs 33/2013 - Art. 23, c.1, 2 - Provvedimenti dirigenti amministrativi
Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
2776/2021 Registro per le Determine | ISTRUZIONE PUBBLICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI [ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE FUORI DI BANCO 2021 IN EDIZIONE DIGITALE], DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI [22.000,00] EURO IVA ESCLUSA. CIG Z2433D11F8 | 17/11/2021 |
1650/2024 Registro per le Determine | ISTRUZIONE PUBBLICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "FUORI DI BANCO" QUALE IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE WWW.FUORIBANCO.IT, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.600,00 EURO OLTRE IVA. CIG: B1DFA3AA7F | 14/06/2024 |
1126/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEL SOFTWARE CFA PER LA MODIFICA DELLA STAMPA PEG, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.026,00 EURO. CIG ZBF2D069B0 | 25/05/2020 |
3293/2019 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI ON-LINE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.099,20 EURO. CIG Z7B2A846AD | 13/11/2019 |
466/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO WEB "EGOVONWEB" DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO METROPOLITANO, COMPRENSIVO DI FORMAZIONE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.410,00 EURO. CIG Z90353C6DD | 18/02/2022 |
931/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO WEB "EGOVONWEB" DEDICATO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO METROPOLITANO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.916,60 EURO. CIG ZE235BFD85 | 01/04/2022 |
3764/2019 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE/INTEGRAZIONE DELL'ANAGRAFICA DEL SOFTWARE SIAM, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.904,00 EURO. CIG Z842B3A431 | 24/12/2019 |
2967/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI POSTA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 39.900,00 EURO. CIG Z8D33E0DD1 | 03/12/2021 |
512/2023 Registro per le Determine | AMBIENTE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI [PROMOZIONE ALL'ISTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE (AERAC)], DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI [9.780,00] EURO IVA ESCLUSA. CIG ZE839FF689. | 24/02/2023 |
506/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE PERIMETRALE ANTIVIRUS E ANTISPAM SPAMINA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 12.688,00 EURO. CIG Z872BEE4A3 | 25/02/2020 |
2854/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTEGRAZIONI SOFTWARE E PER L'EROGAZIONE DI SUPPORTO DEDICATO, PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FLUSSI TRIBUTI BOLLETTINI CANONE UNICO PATRIMONIALE PAGOPA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.318,00 EURO. CIG: Z4A381F132 | 25/10/2022 |
1736/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 3 VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO METROPOLITANO CON FINALITÀ DI PROMOZIONE, DI COORDINAMENTO E DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.950,00 IVA ESCLUSA, EURO 7.259,00 IVA COMPRESA, SMART-CIG Z1636A1F5F, IDENTIFICATIVO RDO 3036830 | 22/06/2022 |
1994/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA EXTRANET BASATA SU ACCESSO WEB INTEGRATA AL SITO WEB ISTITUZIONALE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 19.764,00 EURO. | 23/07/2024 |
2261/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA EXTRANET BASATA SU ACCESSO WEB INTEGRATA AL SITO WEB ISTITUZIONALE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 19.764,00 EURO. ATTRIBUZIONE CIG: B2C6707FC4. | 21/08/2024 |
2285/2023 Registro per le Determine | USO E ASSETTO DEL TERRITORIO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "REALIZZAZIONE E POSA DI N. 8 BACHECHE DA INSTALLARE PRESSO LE AREE FACENTI PARTE DEL PROGETTO DI FORESTAZIONE VENEZIA METROPOLITANA" (VE01) - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.000,00 IVA ESCLUSA - CIG Z473B45951 | 21/07/2023 |
1325/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REDESIGN E UPGRADE A DRUPAL 9 DEL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.CITTAMETROPOLITANA.VE.IT, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED ASSISTENZA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 32.525,20 EURO. CIG ZB03655427 | 12/05/2022 |
3823/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI REPOSITORY IN CLOUD, PER TRASMISSIONE VIDEO ISTITUZIONALI IN DIRETTA STREAMING, ARCHIVIAZIONE DEI VIDEO REGISTRATI CON VISUALIZZAZIONE ON DEMAND SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8,540,00 EURO . CIG: Z4C3CED4A5. | 11/12/2023 |
1337/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RESTITUZIONE GRAFICA DEGLI AS-BUILT DELL'IMPIANTO AERAULICO DELL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO L. DA VINCI DI PORTOGRUARO (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.490,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI - CIG B181B9B9F2 | 20/05/2024 |
3437/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "RILIEVI TOPOGRAFICI DI SEDI STRADALI CON METODO CELERIMETRICO E/O GPS, CON LASER SCANNER O TRAMITE APR DI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA" ALLA SOCIETÀ ARC SYSTEM S.R.L. NO CUP CIG: 94978891F4, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 61.000,00 EURO | 20/12/2022 |
3220/2019 Registro per le Determine | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RILIEVO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA A FAVORE DI GEMMLAB S.R.L., DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 36.000,00 EURO IVA ESCLUSA - CUP B67H18007050003 - CIG Z122A4715C | 06/11/2019 |
2505/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO ADOBE CLOUD PER 12 MESI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 994,91 EURO. CIG Z332EB5EBB | 16/10/2020 |
2852/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE LICENZA VMWARE, CONTRACT ID 491170423, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.665,98 EURO. CIG Z572F42AC4 | 20/11/2020 |
1222/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DI CINQUE LICENZE VMWARE CIG Z7C31E5EB8, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 10.853,29 EURO | 08/06/2021 |
2500/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PROGETTO SIOPE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 488,00 EURO. CIG Z112EB3C13 | 15/10/2020 |
250/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SU DOMINIO PEC.CITTAMETROPOLITANA.VE.IT, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 500,00 EURO. CIG Z3A302B1B6 | 16/02/2021 |
2188/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.990,34 EURO. CIG Z21330541F | 20/09/2021 |
3778/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO N. 480 LICENZE MANAGER MNT IVANTI E DUE GIORNATE DI SUPPORTO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.835,20 EURO. CIG: ZB43D45D05. | 01/12/2023 |
988/2020 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RINNOVO SOFTWARE PRIVACYLAB + DATA BREACH, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.330,20 EURO CIG. Z0E2CCB007 | 06/05/2020 |
628/2023 Registro per le Determine | CULTURA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI RISORSE DIGITALI E PRESTITI/DOWNLOAD NELLA PIATTAFORMA RETEINDACO PER LA BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA ART. 63 D.LGS 50/2016, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.998,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. CIG Z7B39FF888. | 06/03/2023 |
3439/2019 Registro per le Determine | RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN AMBITO DI SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I.", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 9.070,09 EURO CIG ZF22AAF2C3 | 28/11/2019 |
3437/2019 Registro per le Determine | RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI "SERVIZI TECNICI IN AMBITO DI SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I.", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 12.653,39 EURO CIG Z9A2AAF09D | 28/11/2019 |
2972/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA PIANI VIABILI, PERTINENZE E CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE NEI SOTTOPASSI LUNGO LE SS.PP. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 9586,76 EURO CIG Z78342D4AF | 06/12/2021 |
967/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA VENEZIA E ISOLE - ANNUALITA' 2022, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 53.548,13 EURO IVA ESCLUSA. CIG 911321923A | 06/04/2022 |
968/2024 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA NORD. ANNUALITA' 2024, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 39.000,00 EURO. CIG B105334B3E | 18/04/2024 |
1007/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE ANNESSE AGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA OMOGENEA SUD 1 - CHIOGGIA - CAVARZERE - DOLO. STAGIONE 2021-2022, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 39.908,69 EURO ( CIG ZBF311305B). | 12/05/2021 |
854/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 13 DICEMBRE2013 - STAGIONE 2022 - 2023 - ZONA MESTRE - LOTTO B, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 71.459,24 EURO IVA ESCLUSA CIG 91218905C2 | 30/03/2022 |
1008/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA OMOGENEA SUD 2 - MIRA - MIRANO - NOALE. STAGIONE 2021-2022, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 38.723,75 EURO (CIG Z4B311326D). | 17/05/2021 |
1104/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA SUD ANNUALITÀ 2022, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 111.053,46 EURO IVA E ONERI ESCLUSI CIG 91131866FD | 26/04/2022 |
1637/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA SUD ANNUALITA' 2023, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 108.327,65 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. CIG 97519381D2 | 05/06/2023 |
890/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA MESTRE LOTTO A 2021-22, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 48.800,10 EURO CIG 8710332959 | 28/04/2021 |
942/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA MESTRE LOTTO B 2021-22, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 49.720,25 EURO IVA ESCLUSA - CIG 87103632F0 | 06/05/2021 |
903/2021 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMVE - ZONA NORD 2021-22, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI NETTI 32.958,54 EURO CIG ZEB3157D84 | 29/04/2021 |
1232/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO EDILIZIA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA - ZONA NORD. ANNUALITA 2023-24, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 48.050,86 EURO. CIG 9752868148 | 19/04/2023 |
3420/2022 Registro per le Determine | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO E/O DISBOSCAMENTO DEL VERDE A SUPPORTO DEI RILIEVI ED ACCERTAMENTI/INDAGINI PROPEDEUTICI ALLE VALUTAZIONI DI SICUREZZA E ALLE PROGETTAZIONI DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA SOCIETÀ F.LLI STANGHERLIN S.R.L. NO CUP CIG: 94971353BB, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 80.000,00 EURO | 20/12/2022 |
3072/2019 Registro per le Determine | SERVIZIO VIABILITA' | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, ABBATTIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E DEI PIOPPI, PULIZIA DELLA SCARAPATA DEL CAVALCAVIA DELLA S.P. 251 AL KM3+250, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.455,00 EURO IVA ESCLUSA - CIG Z8F2A19F1C | 21/10/2019 |
872/2019 Registro per le Determine | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. I^ ZONA "ADIGE-BRENTA" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 35.000,00 EURO IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE ECONOMICO VIALE NICOLA S.R.L. CIG ZA3275BF59 | 26/03/2019 |
898/2019 Registro per le Determine | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. II^ ZONA "BRENTA-SILE" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 35.100,00 EURO IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE ECONOMICO EMILVERDE DI NARDO EMILIANO CIG Z4B275C024 | 03/04/2019 |
899/2019 Registro per le Determine | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. III^ ZONA "SILE - LIVENZA" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 35.000,00 EURO IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE ECONOMICO RE ALDO SRL CIG Z95275C561 | 26/03/2019 |
900/2019 Registro per le Determine | MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. IV^ ZONA "LIVENZA TAGLIAMENTO" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M. 13-12-2013 - ANNO 2019, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 35.150,00 EURO IVA ESCLUSA ALL'OPERATORE ECONOMICO ITALVERDE S.R.L. CIG Z1A275C68B | 26/03/2019 |
3636/2023 Registro per le Determine | SERVIZIO INFORMATICA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI LOG, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 42.913,50 EURO CIG Z983D21EC3. | 24/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 21/08/2024
Documenti trovati: 23,095