Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | S.P. 04 "GORZONE" - ID 030 - SCOLO BRENTONE , S.P. 42 "JESOLANA" - ID050 E ID060 -CANALE SECONDO E NONO, S.P. 42 "JESOLANA" - ID 270 - FIUME LIVENZA, S.P. 81 "SPINEA - MARGHERA" - ID 190 - SCOLO LUSORE | A0386923EA | 03/10/2024 | |
SERVIZIO INFORMATICA | 7.568,27 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI TECNOLOGIE ASSISTIVE - HARDWARE - DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 7.568,27 EURO. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -ASSE 1 INVESTIMENTO PNRR SUB-INVESTIMENTO | B27A300363 | 30/07/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 111.137,00 € | SERVIZIO DI ESECUZIONE LIVELLO 0 (CENSIMENTO), LIVELLO 1 (ISPEZIONI ORDINARIE) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO 2 (CLASSE DI ATTENZIONE) DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CMVE AREA SUD ANNO 2024- EXPIN S.R.L | A0378D4CC2 | 22/05/2024 |
Città Metropolitana di Venezia VIABILITA' | 63.000,00 € | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO | A01CCA8615 | 15/04/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 10.950,72 € | SERVIZIO DI ANTISPAM HORNETSECURITY "SPAM AND MALWARE PROTECTION" | Z793A579E8 | 30/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 4.980,14 € | PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL LICEO XXV APRILE DI PORTOGRUARO A ECOMARCA S.R.L. PER IL PERIODO A TUTTO IL 30/04/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.980,14 EURO. CIG Z60350749B | Z60350749B | 25/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 31.621,06 € | PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A KONE SPA PER IL PERIODO A TUTTO IL 30/04/2024. CIG 94485451FF | 94485451FF | 25/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 179.832,02 € | APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO ALLA VIABILITÀ' DI COMPETENZA DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI VENEZIA - CUP: B17H22000610003 - CIG 9488831F0A | 9488831F0A | 24/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 811.584,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEVO DELLA VELOCITA DA REMOTO INSTALLATI LUNGO LE SS.PP. DA DICEMBRE 2023-A N | NON PREVIS | 22/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2.028,96 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEVO DELLA VELOCITA DA REMOTO INSTALLATI LUNGO LE SS.PP. DA DICEMBRE 2023-A N | 00000000NO | 22/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 461.985,60 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEVO DELLA VELOCITA DA REMOTO INSTALLATI LUNGO LE SS.PP. DA DICEMBRE 2023-A N | A031E92119 | 22/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 38.537,95 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VENEZIA CENTRO STORICO PER L'IMPORTO DI EURO 35.034,50 ONERI FISCALI AL 10% ESCLUSI. CUP B72B23001370003 - CIG Z0C3DB554B | Z0C3DB554B | 17/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 49.588,14 € | AGGIUDICAZIONE, LAVORI DI MANUT SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CMV ALLA DITTA STEVE S.R.L. NO CUP CIG: A043B15A6E DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 49.850,30 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI. | A043B15A6E | 17/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 4.902,40 € | PULIZIA AREA VERDE ISTITUTO BRUNO FRANCHETTI CIG ZE83DF4B91 | ZE83DF4B91 | 17/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SEGRETARIO GENERALE | 90.499,84 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE DIGITALE PER "PICCOLO FORMATO" E UN SISTEMA DI COPIATURA/STAMPA - PLOTTER PER "GRANDE FORMATO", | A03A7BB143 | 16/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 52.750,92 € | APPROVAZIONE DELLA MODIFICA/VARIANTE IN AUMENTO DEL CONTRATTO REP/PROT. 63963 | 8798499F0D | 15/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI E LOGISTICA | 37.369.800,00 € | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' [2023 ULTERIORI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA DGR 1491-2023 E ] | 607606711C | 12/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI E LOGISTICA | 138.441.503,00 € | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' [2023 ULTERIORI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA DGR 1491-2023 E ] | 68699351B5 | 12/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI E LOGISTICA | 1.291.000,00 € | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' [2023 ULTERIORI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA DGR 1491-2023 E ] | 6076302309 | 12/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia TRASPORTI E LOGISTICA | 76.750.000,00 € | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' [2023 ULTERIORI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA DGR 1491-2023 E ] | 6076299090 | 12/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 3.008,00 € | SERVIZIO DI GESTIONE DEI MATERIALI A DEPOSITO NEI MAGAZZINI ADIBITI ALLA MANUTENZIONE STRADALE PER L'ANNO 2024 COMPRESO LA FORNITURA DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE PER LA CATALOGAZIONE E TRACCIAMENTO DEI MATERIALI A DEPOSITO A FAVORE DI HILTI S.P.A | ZE63DE744E | 03/01/2024 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 112.985,21 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO MUSATTI VIA RINASCITA IN DOLO (VE) - BAGNI, SOFFITTI E ALLACCIAMENTO IDRICO PER L'IMPORTO DI 92.610,83 | A03CCC62E1 | 29/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 71.432,00 € | AGGIUDICAZIONE A VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'EX UFFICIO TECNICO" FINANZIATO CON RISORSE PNRRM5 C1 I.1.1 NEXTGENERATIONEU CUP B72H23010530004 CIG A01C459AD2 | A01C459AD2 | 28/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 39.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI UN FURGONE IVECO DAILY 116E6D CON CASSONE POSTERIORE, ALLESTIMENTO E SEGNALETICA LUMINOSA AD USO DELLA I^ ZONA | Z9D3DCB816 | 28/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia AFFARI GENERALI | 35.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 43.000 EURO DI CUI 22% DI IVA . CIG: Z383DB8 | Z383DB895A | 27/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 31.872,24 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E DI SEGNALAZIONE DI COMPETENZA DELLA C.M. DI VE" | ZCD3DD891E | 27/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 11.700,00 € | SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA CONDIZIONI FITO-SANITARIE, ... | ZD83DD31E1 | 27/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 39.500,00 € | SERVIZIO REDAZIONE STUDIO SEGNALETICA DIREZIONALE-TOPONOMASTICA AGLI INTERVENTI CICLABILI, INTERVENTI COMPLETAMENTO DIRETTRICI CICLABILI METROPOLITANE COERENZA CON PUMS, INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE VIABILISTICA IMPORTO DI 39.500,00 EURO | Z933DEB823 | 27/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO EDILIZIA | 34.625,50 € | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SU IMMOBILI A MESTRE E RISANAMENTO DI AMBIENTI ESTERNI ALL'OPERATORE ECONOMICO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 34.625,00 EURO ONERI FISCALI ESCLUSI CIG Z4D3DB60EE | Z4D3DB60EE | 21/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 2.300,00 € | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANI SULLA SP 7 "REBOSOLA", ALL'OPERATORE ECONOMICO VIALE NICOLA S.R.L. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 600,00 EURO I.V.A. ESCLUSA - CIG: Z5E3DC1FCD | Z5E3DC1FCD | 21/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 80.645,16 € | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI PER IL RILIEVO DELLA VELOCITA' DA REMOTO INSTALLATI LUNGO LE SS.PP. - ANNO 2019 - ACCORDO QUADRO", PER UN CO | 79157782A7 | 20/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO INFORMATICA | 63.107,67 € | ADESIONE A AQ Cybersecurity 2 | A03A157B2E | 19/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO PATRIMONIO | 390,00 € | INDIVIDUAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE GIURIDICHE NECESSARI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA | ZF03DD2D90 | 19/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia SERVIZIO VIABILITA' | 19.534,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. N.53 IN LOC. ISIATA E LUNGO LA S.P. 58 IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL CANALE PACE IN COMUNE DI TORRE DI MOSTO | Z393DAB5D7 | 18/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 3.400,00 € | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ALL'ISTITUTO MUSATTI DI VIA RINASCITA DI DOLO (VE) | ZA53D06BFF | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 10.200,00 € | RILIEVO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE DEL PATRIMONIO ARBOREO AFFERENTI ALLE AREE DEL PATRIMONIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA | Z033CE3BA0 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 16.350,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTIALLAGAMENTO | Z2F3CCF052 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 2.800,00 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA 8 MARZO DI MIRANO (VE) | Z4D3C94932 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 329.991,00 € | COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO ALL'I.S.S. E. FERMI' | 9818996BD2 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 535.066,00 € | SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO L.B. ALBERTI DI SAN DONA' | 976169016D | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia EDILIZIA | 71.260,89 € | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREEVERDI ANNESSE AGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DICOMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, ARIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 13 DICEMBRE2013 - ZONA MESTRE LOTTO A - STAGIONE 2 | 9697947708 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 2.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE “MATRIX – GESTIONE STAMPE PDF” PER L’ANNO 2024 | Z423D0A3AC | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 7.400,00 € | ACQUISTO DI PC FISSI, NOTEBOOK E SCHEDE PORTATILI PER I CORPI DI POLIZIA | Z8B3CFB481 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 450,00 € | ACQUISTO DI STAMPANTI MOBILI PER I CORPI DI POLIZIA | Z3C3CFB4C8 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 3.700,00 € | ACQUISTO DI WORKSTATION PER I CORPI DI POLIZIA | ZA33CFB517 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 13.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE “AURIGA E JURIS” PER L’ANNO 2024. | Z433CECE4C | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 1.700,00 € | SERVIZIO DI RINNOVO ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI DE JURE PER L’ANNO 2024 | Z2E3CED176 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 7.000,00 € | RINNOVO LICENZE CONNET 689 E CONNET LINK PER IL SERVIZIO IN MODALITÀ SAAS DELLA GESTIONE INFORMATICA DELLE SANZIONI AMBIENTALI E CONTENZIOSO | Z973CED445 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 3.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E HOSTING DELLA PIATTAFORMA “GREEN SPACES” PER L’ANNO 2024 | Z213CECDF5 | 15/12/2023 |
Città Metropolitana di Venezia INFORMATICA | 5.550,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE “CUBE” PER L’ANNO 2024 | ZD63CED39A | 15/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 05/11/2024
Documenti trovati: 3.145